说明:
1、以下数据来源于英国《星期日泰悟士报》的爱尔兰大学排名数据;
2、经我国国家教育部认可的爱尔兰各类高等院校共有45所,此处只收录了20所高等院校的排名情况;
3、以下院校排名主要从“本科入学分数”、“就业率”、“学位获得率”、“学生/老师比例”、“毕业率”等五个方面进行打分,从而得出排名。在使用该排行榜的时候请注意以下问题:
(1)如果您想就读研究生课程,那么“平均入学分数”指标不适合您,该指标来源于进入该大学的爱尔兰本国学生中学毕业成绩;
(2)排行榜仅作为选择学校的一个依据,同时应参照其他相关数据来选择您想留学的学校。
| 排名 | 院校名称 | 平均入学分数 * 满分200 |
就业率 * 满分100 |
学位获得率 * 满分100 |
学生/老师比例 * 满分100 |
毕业率 * 满分100 |
总分 * 满分650 |
| 1 | 圣三一学院 | 195 | 98 | 69 | 52 | 84 | 498 |
| 2 | 国立都柏林大学 | 185 | 99 | 48 | 75 | 86 | 493 |
| 3 | 国立科克大学 | 186 | 97 | 55 | 53 | 85 | 476 |
| 4 | 都柏林城市大学 | 179 | 97 | 57 | 60 | 79 | 472 |
| 5 | 国立高威大学 | 180 | 99 | 47 | 42 | 87 | 455 |
| 6 | 都柏林理工学院 | 163 | 96 | 55 | 74 | 65 | 453 |
| 7 | 科克理工学院 | 172 | 98 | 45 | 66 | 67 | 448 |
| 8 | 利墨里克大学 | 177 | 97 | 43 | 49 | 80 | 446 |
| 9 | 顿劳海尔艺术设计学院 | 157 | 85 | 46 | 63 | 87 | 438 |
| 10 | 国立梅努斯大学 | 164 | 99 | 36 | 48 | 72 | 419 |
| 11 | 利墨里克理工学院 | 156 | 97 | 53 | 49 | 55 | 410 |
| 12 | 斯里哥理工学院 | 144 | 97 | 52 | 58 | 58 | 409 |
| 13 | 沃特福德理工学院 | 150 | 98 | 34 | 53 | 67 | 402 |
| 14= | 特拉特理工学院 | 134 | 98 | 64 | 50 | 54 | 400 |
| 14= | 特拉里理工学院 | 137 | 94 | 42 | 66 | 61 | 400 |
| 16= | 卡罗理工学院 | 139 | 98 | 50 | 57 | 53 | 397 |
| 16= | 高威玛约理工学院 | 139 | 98 | 43 | 58 | 59 | 397 |
| 18 | 阿斯隆理工学院 | 145 | 100 | 41 | 52 | 56 | 394 |
| 19 | 顿道克理工学院 | 132 | 96 | 35 | 69 | 42 | 374 |
| 20 | 莱特切利理工学院 | 125 | 100 | 41 | 58 | 39 | 363 |






