|
来源:Sunday Times 达洋行编译整理 | ||||||||||
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 本科入学标准 | 研究水平 | 就业 | 优等毕业生比例 | 学生老师比例 | 完成学业比例 | 总分 | |
| 2005年 | 2004年 | |||||||||
| 1 | 1 | 圣三一 | trinity College Dublin | 205 | 92 | 98 | 66 | 62 | 84 | 607 |
| 2 | 3 | 科克 | University College Cork | 190 | 100 | 97 | 53 | 52 | 83 | 575 |
| 3 | 4 | 都柏林 | University College Dublin | 188 | 61 | 98 | 46 | 61 | 85 | 539 |
| 4 | 5 | 高威 | National University of Ireland, Galway | 182 | 68 | 98 | 47 | 52 | 84 | 531 |
| 5 | 6 | 利墨瑞克 | University of Limerick | 180 | 63 | 95 | 48 | 52 | 84 | 522 |
| 6 | 2 | 都柏林城市 | Dublin City University | 179 | 52 | 96 | 61 | 56 | 74 | 518 |
| 7 | 7= | 美努斯 | National University of Ireland, maynooth | 165 | 70 | 100 | 49 | 56 | 75 | 515 |
| 8 | 7= | 都柏林理工 | Dublin Institute of Technology | 158 | 10 | 96 | 55 | 65 | 81 | 465 |
| 9 | 10 | 敦劳理工学院 | Dun Laoghaire Institute of A,D and T | 158 | 3 | 85 | 61 | 75 | 70 | 452 |
| 10 | 9 | 科克理工 | Cork Institute of Technology | 169 | 7 | 98 | 46 | 51 | 80 | 451 |
| 11 | 15 | 沃特福德理工 | Waterford Institute of Technology | 151 | 19 | 100 | 38 | 44 | 92 | 444 |
| 12 | 14 | 高威美亚理工 | Galway-Mayo Institute of Technology | 151 | 5 | 98 | 53 | 56 | 70 | 433 |
| 13 | 12 | 利墨瑞克理工 | Limerick Institute of Technology | 156 | 8 | 82 | 40 | 54 | 92 | 432 |
| 14 | 13 | 塔拉特理工 | Institute of Technology Tallaght | 133 | 7 | 98 | 56 | 63 | 72 | 429 |
| 15 | 19 | 斯利哥理工 | Institute of Technology Sligo | 165 | 6 | 86 | 48 | 57 | 65 | 427 |
| 16 | 10= | 布朗卡斯顿理工 | Institute of Technology Blanchardstown | 140 | 3 | 97 | 50 | 55 | 81 | 426 |
| 17 | 17 | 阿斯隆理工 | Athlone Institute of Technology | 144 | 8 | 98 | 31 | 58 | 86 | 425 |
| 18 | 20 | 卡罗理工 | Institute of Technology Carlow | 143 | 2 | 98 | 46 | 63 | 71 | 423 |
| 19 | 16 | 特瑞里理工 | Institute of Technology tralee | 148 | 2 | 94 | 38 | 54 | 76 | 412 |
| 20 | 21 | 莱特肯尼理工 | Letterkenny Institute of Technology | 146 | 2 | 96 | 38 | 61 | 61 | 404 |
| 21 | 18 | 敦多克理工 | dundalk Institute of Technology | 138 | 23 | 89 | 29 | 54 | 66 | 399 |
| © 达洋行编译整理.如转载请说明出处. | ||||||||||
|
说明: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、以下数据来源于英国《星期日泰悟士报》的爱尔兰大学排名数据; | ||||||||||
|
2、经我国国家教育部认可的爱尔兰各类高等院校共有45所,此处只收录了20所高等院校的排名情况; | ||||||||||
|
3、以下院校排名主要从“本科入学分数”、“就业率”、“研究水平”、"优等毕业生比例","学生/老师比例”、“毕业率”等六个方面进行打分,从而得出排名。在使用该排行榜的时候请注意以下问题: | ||||||||||
|
1)如果您想就读研究生课程,那么“平均入学分数”指标不适合您,该指标来源于进入该大学的爱尔兰本国学生中学毕业成绩; | ||||||||||
|
2)排行榜仅作为选择学校的一个依据,同时应参照其他相关数据来选择您想留学的学校。 | ||||||||||






