新闻查询


 
 
阅读新闻

爱尔兰大学及学院排名

[日期:2007年03月27日] 来源:Sunday Times  作者:达洋行留学编译整理 [字体: ]

爱尔兰大学及学院排名

来源:Sunday Times, 2005-10  达洋行编译整理

排名 学校名称 学校英文名称 本科入学标准 研究水平 就业 优等毕业生比例 学生老师比例 完成学业比例 总分
1 圣三一 Trinity College Dublin 205 92 98 66 62 84 607
2 科克 University College Cork 190 100 97 53 52 83 575
3 都柏林 University College Dublin 188 61 98 46 61 85 539
4 高威 National University of Ireland, Galway 182 68 98 47 52 84 531
5 利墨瑞克 University of Limerick 180 63 95 48 52 84 522
6 都柏林城市 Dublin City University 179 52 96 61 56 74 518
7 美努斯 National University of Ireland, Maynooth 165 70 100 49 56 75 515
8 都柏林理工 Dublin Institute of Technology 158 10 96 55 65 81 465
9 敦劳理工学院 Dun Laoghaire Institute of A,D and T 158 3 85 61 75 70 452
10 科克理工 Cork Institute of Technology 169 7 98 46 51 80 451
11 沃特福德理工 Waterford Institute of Technology 151 19 100 38 44 92 444
12 高威美亚理工 Galway-Mayo Institute of Technology 151 5 98 53 56 70 433
13 利墨瑞克理工 Limerick Institute of Technology 156 8 82 40 54 92 432
14 塔拉特理工 Institute of Technology Tallaght 133 7 98 56 63 72 429
15 斯利哥理工 Institute of Technology Sligo 165 6 86 48 57 65 427
16 布朗卡斯顿理工 Institute of Technology Blanchardstown 140 3 97 50 55 81 426
17 阿斯隆理工 Athlone Institute of Technology 144 8 98 31 58 86 425
18 卡罗理工 Institute of Technology Carlow 143 2 98 46 63 71 423
19 特里理工 Institute of Technology Tralee 148 2 94 38 54 76 412
20 莱特肯尼理工 Letterkenny Institute of Technology 146 2 96 38 61 61 404
21 敦多克理工 Dundalk Institute of Technology 138 23 89 29 54 66 399

阅读:
录入:

推荐 】 【 打印
上一篇:2006年加拿大大学最新排名
下一篇:
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款