| 相关网址(点击可以查看我们制作的详细中文网站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.dyo.com.cn/ireland/he/maynooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院校简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅努斯大学是一所有着悠久历史的爱尔兰国立大学之一。美努斯大学(National University of Ireland, Maynooth)的历史可以追溯早创建于1795年的圣派翠克学院,建立该学院的其目的就是为了罗马天主教的教士们提供良好的教育,学院当时不仅是爱尔兰同时也是世界上最大的天主教学院。学院于1896年获得罗马主教大学的特许开设神学、哲学和教会法规专业的大学课程。学院于1910年成为爱尔兰国立大学的创始院校之一。学院于1966年正式向非天主教人士提供高等教育课程并在随后的近40年的历史中得到了极大的发展。根据爱尔兰大学法规的规定,美努斯大学于1997年正式取代有着200年历史的圣派翠克学院而成为一所在爱尔兰国立大学下的享有独立大学资质的高等学府。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开设专业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本科阶段: NUI提供包括艺术,心理学,社会科学,媒体学,生物学,通讯工程学,电子学, 计算机学等24个专业课程. 研究生阶段 授课式: 包括经济学,电子音乐, 法语,历史,地理分析,环境资源,软件工程,应用经济学等40个专业课程; 另外, 同时提供研究生文凭及多种专业博士课程. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科部分专业及学费(欧元/年)
普通文学士学位(通常3年) 应用社会学 11000 金融学 11000 金融与会计 11000 心理学 12000 音乐 12000 社会科学 12000 数学 13000 计算机科学 12000 普通理学士学位(通常4年) 数学科学 13000 生物技术 13000 计算机科学与软件工程 13000 计算机生物学与生物信息工程 13000 物理与天体物理 13000 理论物理与计算机科学 13000 理论物理与数学 13000 生物学 13000 计算机工程 13000 电子工程 13000 通讯工程 13000 部分研究生课程及收费
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
n 入学要求 1) 预科课程:高中毕业,高中成绩平均分在80分以上,雅思5分或托福500分; 2) 本科课程:高中毕业,高中成绩平均分在85分以上;雅思6分或托福550分 3) 研究生课程:本科毕业有学位,专业课成绩在75分以上;雅思6.5分或托福 600分 |






