| 简要说明:专业报考热度排行榜是根据网友使用<输入考分挑大学--模拟填报系统>的报考数据进行分析所得。包括12种排行榜:专业排行总榜、工学类专业排行榜、管理类专业排行榜、文学类专业排行榜、农学类专业排行榜、理学类专业排行榜、法学类专业排行榜、医学类专业排行榜、教育学类专业排行榜、经济学类专业排行榜、历史学类专业排行榜、哲学类专业排行榜。 排名规则:报考人数愈多,专业排名愈靠前。专业的热度数据指通过模拟填报系统选择了该专业的用户数量。趋势数据24小时更新一次,当天的热度数据若高于前一天,则趋势是上涨(金色),否则是下降(蓝色)。 特别声明:提供本数据仅是出于为用户提供更多信息的目的,请慎重考察数据。 | |||||||||||
| 07/08年热门专业热度排行榜 | |||||||||||
| 专业排行总榜 | 工学类专业排行榜 | 管理学类专业排行榜 | |||||||||
| 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 |
| 1 | 国际经济与贸易 | -- | 17362 | 1 | 计算机科学与技术 | -- | 12706 | 1 | 工商管理 | -- | 13086 |
| 2 | 英语 | -- | 16114 | 2 | 电子信息工程 | -- | 9863 | 2 | 会计学 | -- | 9770 |
| 3 | 工商管理 | -- | 13086 | 3 | 通信工程 | -- | 9195 | 3 | 市场营销 | -- | 5702 |
| 4 | 计算机科学与技术 | -- | 12706 | 4 | 土木工程 | -- | 8724 | 4 | 信息管理与信息系统 | -- | 4819 |
| 5 | 金融学 | -- | 10435 | 5 | 电气工程与自动化 | -- | 8673 | 5 | 财务管理 | -- | 3896 |
| 6 | 电子信息工程 | -- | 9863 | 6 | 自动化 | -- | 7915 | 6 | 人力资源管理 | -- | 3464 |
| 7 | 法学 | -- | 9797 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 7399 | 7 | 行政管理 | -- | 3321 |
| 8 | 会计学 | -- | 9770 | 8 | 环境工程 | -- | 4580 | 8 | 旅游管理 | -- | 2949 |
| 9 | 通信工程 | -- | 9195 | 9 | 软件工程 | -- | 3515 | 9 | 电子商务 | -- | 2851 |
| 10 | 土木工程 | -- | 8724 | 10 | 建筑学 | -- | 3372 | 10 | 工程管理 | -- | 2527 |
| 更多>> | 更多>> | 更多>> | |||||||||
| 文学类专业排行榜 | 农学类专业排行榜 | 理学类专业排行榜 | |||||||||
| 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 |
| 1 | 英语 | -- | 16114 | 1 | 园林 | -- | 795 | 1 | 电子信息科学与技术 | -- | 6935 |
| 2 | 新闻学 | -- | 4661 | 2 | 园艺 | -- | 487 | 2 | 信息与计算科学 | -- | 6807 |
| 3 | 日语 | -- | 4281 | 3 | 水产养殖学 | -- | 333 | 3 | 生物工程 | -- | 5799 |
| 4 | 广告学 | -- | 3739 | 4 | 植物保护 | -- | 250 | 4 | 生物技术 | -- | 4275 |
| 5 | 汉语言文学 | -- | 3311 | 5 | 动物医学 | -- | 246 | 5 | 数学与应用数学 | -- | 4219 |
| 6 | 广播电视新闻学 | -- | 2374 | 6 | 农业资源与环境 | -- | 245 | 6 | 生物科学 | -- | 3012 |
| 7 | 法语 | -- | 2262 | 7 | 农学 | -- | 232 | 7 | 环境科学 | -- | 2343 |
| 8 | 德语 | -- | 1617 | 7 | 林学 | -- | 232 | 8 | 应用化学 | -- | 2186 |
| 9 | 对外汉语 | -- | 1443 | 8 | 动物科学 | -- | 172 | 9 | 应用心理学 | -- | 1598 |
| 10 | 艺术设计 | -- | 1065 | 9 | 海洋渔业科学与技术 | -- | 167 | 10 | 物理学 | -- | 1406 |
| 更多>> | 更多>> | 更多>> | |||||||||
| 法学类专业排行榜 | 医学类专业排行榜 | 教育学类专业排行榜 | |||||||||
| 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 |
| 1 | 法学 | -- | 9797 | 1 | 临床医学 | -- | 4260 | 1 | 教育学 | -- | 802 |
| 2 | 社会学 | -- | 1085 | 2 | 药学 | -- | 1506 | 2 | 思想政治教育 | -- | 372 |
| 3 | 政治学与行政学 | -- | 859 | 3 | 口腔医学 | -- | 1075 | 3 | 体育教育 | -- | 256 |
| 4 | 侦查学 | -- | 826 | 4 | 预防医学 | -- | 679 | 4 | 社会体育 | -- | 139 |
| 5 | 国际政治 | -- | 645 | 5 | 医学检验 | -- | 655 | 5 | 学前教育 | -- | 132 |
| 6 | 外交学 | -- | 350 | 6 | 护理学 | -- | 639 | 6 | 小学教育 | -- | 130 |
| 7 | 治安学 | -- | 98 | 7 | 中医学 | -- | 638 | 7 | 运动训练 | ![]() |
83 |
| 8 | 社会工作 | -- | 96 | 8 | 医学影像学 | -- | 542 | 8 | 运动人体科学 | ![]() |
27 |
| 9 | 禁毒学 | ![]() |
69 | 9 | 中药学 | -- | 505 | 9 | 民族传统体育 | -- | 26 |
| 10 | 边防管理 | ![]() |
63 | 10 | 麻醉学 | ![]() |
360 | 10 | 教育技术学 | -- | 23 |
| 更多>> | 更多>> | 更多>> | |||||||||
| 经济类专业排行榜 | 历史学类专业排行榜 | 哲学类专业排行榜 | |||||||||
| 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | 趋势 | 热度 | 排名 | 专业 | ||











