2007年《金融时报》全球MBA排名 ( Financial Times Global MBA rankings 2007 )
全球100顶尖全日制MBA课程 (The top 100 full-time global MBA programmes)
目录1 《金融时报》MBA排名简介 《金融时报》MBA排名简介《金融时报》每年推出的商学院全球百强榜,主要依据的是毕业三年后的校友的反馈、校方提供的数据以及对商学院研究成果的评估结果。排名的三大标准是:毕业生的职业发展情况、学校的国际化程度和新思想的开创性。 |
全球100顶尖商学院排名
| 07年排名 | 06年排名 | 05年排名 | 3年平均排名 | 学校名称(School name) | 国家 | 审计年度 | 当前薪资(美元) | 加权薪资(美元) | 薪资增长百分比 | 物有所值排名 | 职业发展排名 | 目标实现程度 | 就业成功率排名 | 毕业三月后就业率 | 毕业生推荐排名 | 外籍学生百分比 | 国际流动性排名 | 国际经验排名 | FT博士排名 | FT研究排名 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院Wharton | 美国 | 2003 | 161834 | 160497 | 132 | 77 | 36 | 83 | 19 | 91 | 1 | 45 | 44 | 25 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 哥伦比亚商学院Columbia Business School | 美国 | 2003 | 158051 | 149230 | 144 | 82 | 39 | 83 | 20 | 94 | 8 | 42 | 57 | 74 | 20 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 哈佛商学院Harvard Business School | 美国 | 2003 | 161375 | 156672 | 113 | 83 | 41 | 83 | 31 | 94 | 2 | 33 | 39 | 56 | 21 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 斯坦福大学商学院Stanford University GSB | 美国 | 2005 | 166997 | 167744 | 118 | 99 | 23 | 86 | 11 | 94 | 3 | 43 | 65 | 35 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 伦敦商学院London Business School | 英国 | 2004 | 135221 | 135522 | 122 | 96 | 26 | 83 | 66 | 96 | 5 | 88 | 5 | 10 | 17 | 11 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 芝加哥大学商学院University of Chicago GSB | 美国 | 2007 | 143886 | 139251 | 131 | 92 | 69 | 80 | 4 | 95 | 7 | 46 | 66 | 38 | 7 | 3 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 欧洲工商管理学院Insead | 法/新加 | 2003 | 140238 | 140551 | 94 | 8 | 19 | 82 | 69 | 90 | 6 | 87 | 3 | 5 | 29 | 11 |
| 8 | 7 | 9 | 8 | 纽约大学斯特恩商学院New York University: Stern | 美国 | 2003 | 134748 | 131349 | 136 | 93 | 86 | 82 | 17 | 92 | 11 | 35 | 53 | 53 | 6 | 8 |
| 9 | 8 | 7 | 8 | 达特茅斯大学塔克商学院Dartmouth College: Tuck | 美国 | 2003 | 146977 | 144995 | 132 | 84 | 40 | 86 | 7 | 97 | 12 | 37 | 61 | 43 | n/a | 8 |
| 10 | 11 | 9 | 10 | 耶鲁管理学院Yale School of Management | 美国 | 2003 | 136762 | 134733 | 151 | 73 | 73 | 85 | 22 | 92 | 22 | 28 | 47 | 50 | 73 | 23 |
| 11 | 21 | 22 | 18 | 中欧国际工商学院(Ceibs) | 中国 | 2006 | 146410 | 146410 | 159 | 45 | 31 | 77 | 32 | 99 | 62 | 29 | 99 | 9 | n/a | 81 |
| 11 | 12 | 19 | 14 | 西班牙企业学院Instituto de Empresa | 西班牙 | 2003 | 111587 | 113450 | 149 | 20 | 1 | 81 | 27 | 91 | 36 | 76 | 25 | 20 | n/a | 89 |
| 13 | 14 | 13 | 13 | 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD) | 瑞士 | 2003 | 150157 | 153148 | 91 | 3 | 8 | 82 | 30 | 94 | 17 | 98 | 1 | 48 | n/a | 70 |
| 14 | 10 | 13 | 12 | 麻省理工大学斯隆商学院(MIT:Sloan) | 美国 | 2003 | 142858 | 143839 | 119 | 66 | 50 | 84 | 18 | 94 | 9 | 30 | 46 | 26 | 9 | 14 |
| 15 | 35 | 42 | 31 | 剑桥大学Judge管理学院University of Cambridge: Judge | 英国 | 2007 | 127259 | 127418 | 121 | 6 | 10 | 84 | 58 | 81 | 41 | 92 | 17 | 79 | 16 | 51 |
| 16 | 13 | 12 | 14 | IESE商学院(Iese Business School) | 西班牙 | 2003 | 107519 | 104284 | 136 | 75 | 9 | 80 | 29 | 98 | 19 | 78 | 4 | 2 | 42 | 51 |
| 17 | 19 | 26 | 21 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) | 美国 | 2005 | 141260 | 140627 | 124 | 61 | 33 | 82 | 16 | 93 | 15 | 30 | 86 | 55 | 30 | 17 |
| 18 | 22 | 37 | 26 | 巴黎高等商学院(HEC Paris) | 法国 | 2003 | 109840 | 111223 | 125 | 34 | 5 | 82 | 26 | 85 | 39 | 81 | 6 | 4 | 54 | 89 |
| 19 | 17 | 11 | 16 | 西北大学凯洛格商学院Kellogg | 美国 | 2002 | 134190 | 132312 | 105 | 70 | 51 | 84 | 2 | 95 | 4 | 28 | 70 | 34 | 8 | 13 |
| 19 | 14 | 16 | 16 | 密歇根大学罗斯商学院University of Michigan: Ross | 美国 | 2002 | 125123 | 127149 | 114 | 78 | 80 | 84 | 5 | 85 | 10 | 35 | 51 | 39 | 14 | 14 |
| 19 | 20 | 25 | 21 | 牛津大学赛德商学院University of Oxford: Said | 英国 | 2004 | 127966 | 127966 | 107 | 15 | 11 | 83 | 65 | 89 | 32 | 95 | 11 | 31 | 65 | 51 |
| 22 | 22 | 44 | 29 | 曼彻斯特商学院Manchester Business School | 英国 |






