新闻查询


 
 
阅读新闻

2007世界大学排名(上海交大)

[日期:2007年08月10日] 来源:达洋行留学咨讯网  作者:达洋行留学 [字体: ]

      2007世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。

       2007世界大学学术排名 排名指标:排名指标分为下列四大类——教育品质、教师品质、研究成果及机构规模,共包括六项指标内容——毕业校友及教师获得Nobel Fields奖情况、教师论文高度被引用情况、ScienceNature论文发表情况、SCISSCI论文数以及机构规模。

2007世界大学排名(上海交通大学)

Top 500 World Universities(1-99)

 

World Rank Institution Country National Rank Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size Total Score
1 Harvard Univ USA 1 100 100 100 100 73 100
2 Stanford Univ USA 2 78.7 86.1 69.6 70.3 65.7 73.7
3 Univ California - BerkeLey USA 3 77.1 67.9 72.9 69.2 52.6 71.9
4 Univ Cambridge UK 1 91.5 54 58.2 65.4 65.1 71.6
5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 4 80.6 65.9 68.4 61.7 53.4 70
6 California Inst Tech USA 5 69.1 58.4 67.6 50.3 100 66.4
7 Columbia Univ USA 6 65.7 56.5 54.3 69.6 46.4 63.2
8 Princeton Univ USA 7 80.4 59.3 42.9 46.5 58.9 59.5
9 Univ Chicago USA 8 80.2 50.8 42.8 54.1 41.3 58.4
10 Univ Oxford UK 2 57.9 46.3 52.3 65.4 44.7 56.4
11 Yale Univ USA 9 43.6 57.9 57.2 63.2 48.9 55.9
12 Cornell Univ USA 10 51.3 54.5 51.4 65.1 39.9 54.3
13 Univ California - Los Angeles USA 11 42.8 57.4 49.1 75.9 35.5 52.6
14 Univ California - San Diego USA 12 34 59.3 55.5 64.6 46.6 50.4
15 Univ Pennsylvania USA 13 34.4 56.9 40.3 70.8 38.7 49
16 Univ Washington - Seattle USA 14 31.8 52.4 49 74.1 27.4 48.2
17 Univ Wisconsin - Madison USA 15 35.5 52.9 43.1 67.2 28.6 48
18 Univ California - San Francisco USA 16 36.8 54 53.7 59.8 46.7 46.8
19 Johns Hopkins Univ USA 17 27.8 41.3 50.9 67.9 24.7 46.1
20 Tokyo Univ Japan 1 14.1 41.9 52.7 80.9 34 45.9
21 Univ Michigan - Ann Arbor USA 18 0 60.7 40.8 77.1 30.7 44
22 Kyoto Univ Japan 2 33.4 38.5 35.1 68.6 30.6 43.1
23 Imperial Coll London UK 3 37.4 40.6 39.7 62.2 39.4 43
23 Univ Toronto Canada 1 19.3 39.2 37.7 77.6 44.4 43
25 Univ Coll London UK 4 32.2 38.5 42.9 63.2 33.8 42.8
26 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 19 36.6 44.5 36.4 57.6 26.2 42.7
27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 1 36.3 35.5 39.9 38.4 50.5 39.9
28 Washington Univ - St. Louis USA 20 26 39.2 43.2 53.4 39.3 39.7
29 Northwestern Univ USA 21 18.9 46.9 34.2 57 36.9 38.2
30 New York Univ USA 22 24.5 41.3 34.4 53.9 25.9 38
30 Rockefeller Univ USA 22 58.6 27.7 45.6 23.2 37.8 38
32 Duke Univ USA 24 0 46.9 43.6 62 39.2 37.4
33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 25 0 48.6 35.9 67 23.5 37
34 Univ Colorado - Boulder USA 26 30.8 39.9 38.8 45.7 30 36.6
35 Univ California - Santa Barbara USA 27 35.3 42.6 36.2 42.7 35.1 35.8
36 Univ British Columbia Canada 2 18.9 31.4 31 63.1 36.3 35.4
37 Univ Maryland - Coll Park USA 28 20 40.6 31.2 53.3 25.9 35
38 Univ Texas - Austin USA 29 16.7 46.9 28 54.8 21.3 34.4
39 Univ Paris 06 France 1 23.6 23.4 27.2 54.2 33.5 33.8
39 Univ Texas Southwestern Med Center USA 30 33.2