2007世界大学排名 二 (上海交通大学)

[日期:2007年08月10日] 来源:达洋行留学咨讯网   作者:达洋行留学 [字体: ]

        2007世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。

       2007世界大学学术排名 排名指标: 排名指标分为下列四大类——教育品质、教师品质、研究成果及机构规模,共包括六项指标内容——毕业校友及教师获得Nobel Fields奖情况、教师论文高度被引用情况、ScienceNature论文发表情况、SCISSCI论文数以及机构规模。

                          2007世界大学排名(上海交通大学)

Top 500 World Universities (102-202)

 

World Rank Institution Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size
102-150 Aarhus Univ Denmark 1-2 14.4 18.9 7.4 24.3 40.8 23.7
102-150 Baylor Coll Med USA 55-70 0 0 16.6 32.5 42.9 25.4
102-150 Dartmouth Coll USA 55-70 22.8 0 21 22.4 32.1 29
102-150 emory Univ USA 55-70 0 0 28.7 21 48.6 22.2
102-150 Georgia Inst Tech USA 55-70 15.6 0 24.6 22.3 44.8 27.1
102-150 Hokkaido Univ Japan 1-7 0 0 16.6 16.6 51.5 21.3
102-150 Mayo Clinic Coll Med USA 55-70 0 0 25.7 13.7 51.8 26.8
102-150 Natl Univ Singapore Singapore 1-1 0 0 14.8 12.9 57.3 27.3
102-150 North carolina State Univ - Raleigh USA 55-70 0 0 28.7 17.4 43.9 18.8
102-150 Oregon State Univ USA 55-70 14.4 0 26.7 26.9 37.7 28.5
102-150 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland 1-4 0 0 21 17.5 39.9 40.9
102-150 Technion Israel Inst Tech Israel 1-2 17.6 23.1 14.8 15.1 39.2 23.3
102-150 Tel Aviv Univ Israel 1-2 0 0 24.6 19.1 51.3 27.1
102-150 Tsukuba Univ Japan 1-7 0 20 12.8 9.9 41 20.4
102-150 tufts Univ USA 55-70 17.6 16.7 19.6 16.7 37.9 24.8
102-150 Univ Alberta Canada 1-5 14.4 0 18.2 16.9 54.5 27.4
102-150 Univ Amsterdam Netherlands 1-3 8.3 0 18.2 25.1 48.6 23.1
102-150 Univ California - Riverside USA 55-70 15.6 0 27.7 27.3 35.8 27.8
102-150 Univ California - Santa cruz USA 55-70 0 0 26.7 29.7 29.3 28.7
102-150 Univ Frankfurt Germany 7-11 34.3 8.9 19.6 15.5 37.5 23.4
102-150 Univ Geneva Switzerland 1-4 27.6 0 21 23.3 35 23.8
102-150 Univ Georgia USA 55-70 0 0 26.7 19.3 45 17.8
102-150 Univ Ghent Belgium 1-4 8.3 15.5 14.8 8.6 49.3 27.4
102-150 Univ Glasgow UK 12-15 11.8 0 22.2 17.5 42.1 23
102-150 Univ Groningen Netherlands 1-3 0 20 14.8 17.5 45.8 20.8
102-150 Univ Hamburg Germany 7-11 15.6 0 18.2 20 39.2 22
102-150 Univ Hawaii - Manoa USA 55-70 0 0 26.7 29 35.3 21.6
102-150 Univ Illinois - Chicago USA 55-70 0 0 26.7 15 47.4 21.2
102-150 Univ Leeds UK 12-15 21.2 0 10.5 26.1 42.2 23.6
102-150 Univ Leuven Belgium 1-4 0 0 21 16.1 48.5 23.5
102-150 Univ Libre Bruxelles Belgium 1-4 20.4 18.9 12.8 13.9 31.4 26.4
102-150 Univ Liverpool UK 12-15 22 15.5 12.8 18.2 40.1 27.2
102-150 Univ Louvain Belgium 1-4 13.2 13.6 16.6 12.9 41.5 26.6
102-150 Univ Massachusetts - Amherst USA 55-70 16.6 0 33.1 23 37.8 22.8
102-150 Univ Massachusetts Med Sch USA 55-70 0 20 14.8 23.9 28.2 20.1
102-150 Univ Milan Italy 1-1 21.2 0 18.2 14.1 51 19.8
102-150 Univ Muenster Germany 7-11 23.5 15.5 12.8 13.7 37.2 21.4
102-150 Univ Paris 07 France 1-5 17.1 13.8 14.8 19.1 35 20.9
102-150 Univ Pisa Italy 1-1 17.6 23.6 14.8 5.9 39.3 18.2
102-150 Univ Queensland Australia 1-3 15.6 0 14.8 21.8 52.7 25.5
102-150 Univ Roma - La Sapienza Italy 1-1 15.6 15.5 10.5 17.9 52.6 14.4
102-150 Univ Sao Paulo Brazil 1-1 0 0 10.5 13.1 65.3 30.4
102-150 Univ Sussex UK 12-15 0 22.8 18.2 17.5 27.9 31.1
102-150 Univ Sydney Australia 1-3 18.6 0 19.6 16 55.3 25.3
102-150 Univ Tuebingen Germany 7-11 27.6 0 16.6 21.2 41.4 23.9
102-150 Univ Virginia USA 55-70 0 0 31.4 22.2 45.8 23.8
102-150 Univ Western Australia Australia 1-3 16.6 14.1 19.6 11.9 39.4 26.1
102-150 Univ Wuerzburg Germany 7-11 23.5 8.9 23.4 14.1 37.2 22.5
102-150 Weizmann Inst Sci Israel 1-2 0 0 24.6 30.7 31.1 22.6
151-202 Cardiff Univ UK 16-23 0 0 10.5 19.3 42.4 22.9
151-202 Colorado State Univ USA 71-88 0 0 27.7 15.5 38.9 22.6
151-202 Delft Univ Tech Netherlands 5-9 14.4 0 7.4 23.4 36 16.3
151-202 Erasmus Univ Netherlands 5-9 0 15.5 19.6 6.2 31.5 18
151-202 florida State Univ USA 71-88 0 0 21 22 39 19.4
151-202 Free Univ Amsterdam Netherlands 5-9 0 0 22.2 13.9 43.5 22.7
151-202 Iowa State Univ USA 71-88 0 0 23.4 12.2 44 18.1
151-202 Kyushu Univ Japan 1-9 0 0 14.8 17.1 51.1 20.8
151-202 London Sch Economics UK 16-23 18.6 0 16.6   25.3 28.4
151-202 Mt Sinai Sch Med USA 71-88 0 0 19.6 16 34.5 19.3
151-202 Natl Taiwan Univ China-tw 1-1 14.4 0 7.4 10 55.6 16.7
151-202 Oregon Health & Sci Univ USA 71-88 0 0 19.6 19 35.7 20.3
151-202 Queen Mary, Univ London UK 16-23 22.8 0 14.8 13 29.6 23
151-202 Seoul Natl Univ South Korea 1-1 0 0 7.4 13.5 61.4 18.4
151-202 State Univ New York - Stony Brook USA 71-88 0 0 18.2 26.8 38.4 19.2
151-202 Tech Univ Denmark Denmark 1-3 8.3 12.6 16.6 13 30.4 17.8
151-202 Tsinghua Univ China 1-1 13.2 0 0 11.6 56.3 18
151-202 Univ Adelaide Australia 1-6 18.6 0 10.5 13.7 35.5 24.7
151-202 Univ Alabama - Birmingham USA 71-88 0 0 16.6 14.8 43.3 23.2
151-202 Univ Barcelona Spain 1-1 0 0 7.4 14.9 47.5 22.7
151-202 Univ Bern Switzerland 1-6 15.6 0 10.5 22.4 36.8 27.1
151-202 Univ Buenos Aires Argentina 1-1 20.4 25.3 0 7.8 35.7 21
151-202 Univ Cincinnati  USA 71-88 0 0 23.4 11.4 44.2 20.3
151-202 Univ Connecticut - Storrs USA 71-88 14.4 0 16.6 13.7 38.1 19.9
151-202 Univ Delaware USA 71-88 13.2 0 21 12.8 34.2 17
151-202 Univ Durham UK 16-23 0 0 18.2 17.5 34.7 30.6
151-202 Univ East Anglia UK 16-23 16.6 0 16.6 20.4 26.4 29.7
151-202 Univ grenoble 1 France 1-6 0 15.5 10.5 16 33.6 18.8
151-202 Univ Kiel Germany 1-12 14.4 15.5 10.5 11.9 32.6 18.4
151-202 Univ Koeln Germany 1-12 0 12.6 7.4 21 38.4 20.8
151-202 Univ Leicester UK 16-23 0 0 19.6 17.9 32.5 29.4
151-202 Univ Mainz Germany 1-12 0 8.2 14.8 19.2 37.1 20.3
151-202 Univ Maryland - Baltimore USA 71-88 0 0 19.6 14.6 38.1 20.4
151-202 Univ Miami USA 71-88 0 0 24.6 16.6 40.6 22.9
151-202 Univ Montreal Canada 1-6 14.4 0 12.8 11.9 49.5 24.1
151-202 Univ Nacl Autonoma Mexico Mexico 1-1 15.6 0 7.4 14.3 48.5 23.5
151-202 Univ Nebraska - Lincoln USA 71-88 22 0 16.6 12.1 36 18
151-202 Univ New South Wales Australia 1-6 0 0 19.6 11.7 48.3 21.9
151-202 Univ Nijmegen Netherlands 5-9 0 0 10.5 21.4 40.6 21.1
151-202 Univ Padua Italy 1-4 0 0 12.8 18.3 47.5 17.8
151-202 Univ Paris 05 France 1-6 15.1 12 10.5 13.4 32.5 18.1
151-202 Univ Southampton UK 16-23 0 0 19.6 14.6 42.4 24.7
151-202 Univ St Andrews UK 16-23 13.2 0 7.4 24.7 28.8 32.3
151-202 Univ Tennessee - knoxville USA 71-88 13.2 0 19.6 18.1 40.4 17.4
151-202 Univ Texas Health Sci Center - Houston USA 71-88 0 15.5 16.6 19 29.2 18.7
151-202 Univ Texas M.D. Anderson Cancer  USA 71-88 0 0 22.2 11.3 41.8 21.9
151-202 Univ Turin Italy 1-4 20.4 0 10.5 12.8 37.8 16.9
151-202 Univ Vienna Austria 1-1 19.5 0 7.4 22.3 36.4 20.5
151-202 Univ Wageningen Netherlands 5-9 0 0 27.7 14.7 37 25.5
151-202 Univ Waterloo Canada 1-6 0 0 19.6 11.3 40.6 20.9
151-202 Virginia Commonwealth Univ USA 71-88 13.2 14.1 18.2 7 33.7 17
151-202 Virginia Tech USA 71-88 14.4 0 22.2 13.3 40.1 17.8
 

本资料有上海交通大学高等教育研究所提供,20078

2007世界大学排名 一(1-99

2007世界大学排名 三(203-304

2007世界大学排名 四(305-401

2007世界大学排名 五(402-508

 

更多世界大学排行榜:

       2007年全球大学MBA排名《金融时报》

       2007美国大学排名(国家级)

       2007年英国大学综合排名《泰晤士报》

       2007年英国大学专业排名

 

阅读: 次 录入:bbsmaster

推荐 】 【 打印
 
站内搜索:
标题 内容
海外大学汇总更多>>
海外中学汇总更多>>
热点关键词
网站地图
达洋行服务
在线评估
在线支付
人才招聘
留学培训
留学加盟
院校对比
留学指南
签证动态
大学列表
美国大学
英国大学
爱尔兰大学
新西兰大学
加拿大大学
澳大利亚大学
欧洲大学