新闻查询


 
 
阅读新闻

2007世界大学排名 五(上海交通大学)

[日期:2007年08月10日] 来源:达洋行留学咨讯网   作者:达洋行留学 [字体: ]

   2007世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。

       2007世界大学学术排名 排名指标:

       排名指标分为下列四大类——教育品质、教师品质、研究成果及机构规模,共包括六项指标内容——毕业校友及教师获得Nobel Fields奖情况、教师论文高度被引用情况、ScienceNature论文发表情况、SCISSCI论文数以及机构规模。 

2007世界大学排名(上海交通大学)

Top 500 World Universities(402-508)

 

World Rank Institution Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size
402-508 Birkbeck, Univ London UK 38-42 0 0 7.4 5.2 18.7 21.3
402-508 Boston Coll USA 141-166 0 0 7.4 7.8 22.6 13
402-508 Brunel Univ UK 38-42 0 0 10.5 0 23.6 23.7
402-508 Cairo Univ Egypt 1 24.3 0 0 0 22.9 12.9
402-508 Chiba Univ Japan 19-32 0 0 0 6.2 33.3 16.2
402-508 China Agr Univ China 9月14日 0 0 0 7.4 29 13.2
402-508 Coll William & Mary USA 141-166 0 0 7.4 8.2 20.3 12.8
402-508 Drexel Univ USA 141-166 0 0 0 9.4 29 15.4
402-508 Ecole Normale Super Lyon France 18-22 0 0 7.4 10.1 19.8 10.6
402-508 Ehime Univ Japan 19-32 0 0 7.4 8.8 22.4 14.3
402-508 Florida International Univ USA 141-166 0 0 7.4 6.4 25.1 13.3
402-508 Gifu Univ Japan 19-32 0 0 7.4 6.1 24.9 16
402-508 Gunma Univ Japan 19-32 0 0 7.4 7.3 24.3 17.4
402-508 Hannover Med Sch Germany 37-41 0 0 0 8.4 29.1 13.7
402-508 Hanyang Univ South Korea 7 0 0 0 2.2 35 14.8
402-508 Hong Kong Polytechnic Univ China-hk 5 0 0 0 1.6 38.2 17.9
402-508 Howard Univ USA 141-166 14.4 0 7.4 5.9 16.9 8.7
402-508 Int Sch Adv Studies - Trieste Italy 15-20 0 0 0 9.9 18.1 39.6
402-508 James Cook Univ North Queensland Australia ####### 0 0 0 13 21 19.3
402-508 Juntendo Univ Japan 19-32 0 0 10.5 5.2 20.6 10.7
402-508 Kagoshima Univ Japan 19-32 0 0 10.5 6.4 22.9 13.8
402-508 Kumamoto Univ Japan 19-32 0 0 0 8.4 26.3 15.7
402-508 La Trobe Univ Australia ####### 0 0 7.4 9.8 23 16.1
402-508 Lanzhou Univ China 9月14日 0 0 0 3.5 30.9 14.5
402-508 Lehigh Univ USA 141-166 0 0 10.5 4.1 20.6 15.2
402-508 Linkoping Univ Sweden 11 0 0 7.4 2.7 30.3 11.9
402-508 Med Coll Georgia USA 141-166 0 0 7.4 7.5 22.5 11.2
402-508 Med Univ Graz Austria 5 0 10.9 7.4 3.8 18.8 10.5
402-508 Med Univ Innsbruck Austria 5 0 0 12.8 5.7 23.8 12.4
402-508 Michigan Tech Univ USA 141-166 11.8 0 10.5 5.9 17.1 15.5
402-508 Mississippi State Univ USA 141-166 0 0 7.4 6.5 24.8 12.3
402-508 Montana State Univ - Bozeman USA 141-166 0 0 7.4 7 21.5 10.7
402-508 Murdoch Univ Australia ####### 0 0 10.5 4.1 18.2 18.2
402-508 Nagasaki Univ Japan 19-32 0 0 10.5 4.3 25.4 16.4
402-508 Nankai Univ China 9月14日 0 0 0 0 35.1 13.4
402-508 Natl Cent Univ China-tw 5 0 0 0 7 26.8 15.6
402-508 Natl Yang Ming Univ China-tw 5 0 0 0 5.8 27.7 19.9
402-508 New Mexico State Univ - Las Cruces USA 141-166 0 0 7.4 8.5 20.1 11.8
402-508 Nihon Univ Japan 19-32 0 0 7.4 4.9 28.5 13.5
402-508 Northeastern Univ USA 141-166