英国《金融时报》2007年世界全球MBA排名
(FINANCIAL TIMES MBA 2007)
发布日期:2007年10月22日
| 全球排名前100位的全职MBA课程(The top 100 full-time global MBA programmes) | |||||||||||||||
| 2007年排名Rank in 2007 | 2006年排名 | 2005年排名 | 3年平均排名 | 学校名称(School name) | 国家 | 当前薪资(美元) | 加权薪资(美元) | 薪资增长百分比 | 物有所值排名 | 职业发展排名 | 目标实现程度 | 就业成功率排名 | 毕业3个月后就业率 | 毕业生推荐排名 | FT研究排名 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 宾州大学沃顿商学院(UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA: Wharton) | 美国(U.S.A.) | 161834 | 160497 | 132 | 77 | 36 | 83 | 19 | 91(97) | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 哥伦比亚商学院(Columbia Business School) | 美国(U.S.A.) | 158051 | 149230 | 144 | 82 | 39 | 83 | 20 | 94(95) | 8 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 哈佛商学院(Harvard Business School) | 美国(U.S.A.) | 161375 | 156672 | 113 | 83 | 41 | 83 | 31 | 94(99) | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 斯坦福大学商学院(Stanford University GSB) | 美国(U.S.A.) | 166997 | 167744 | 118 | 99 | 23 | 86 | 11 | 94(99) | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 伦敦商学院(London Business School) | 英国(U.K.) | 135221 | 135522 | 122 | 96 | 26 | 83 | 66 | 96(98) | 5 | 11 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) | 美国(U.S.A.) | 143886 | 139251 | 131 | 92 | 69 | 80 | 4 | 95(100) | 7 | 3 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 欧洲工商管理学院(Insead) | 法国/新加坡 | 140238 | 140551 | 94 | 8 | 19 | 82 | 69 | 90(95) | 6 | 11 |
| 8 | 7 | 9 | 8 | 纽约大学斯特恩商学院(New York University: Stern) | 美国(U.S.A.) | 134748 | 131349 | 136 | 93 | 86 | 82 | 17 | 92(100) | 11 | 8 |
| 9 | 8 | 7 | 8 | 达特茅斯大学塔克商学院(Dartmouth College: Tuck) | 美国(U.S.A.) | 146977 | 144995 | 132 | 84 | 40 | 86 | 7 | 97(99) | 12 | 8 |
| 10 | 11 | 9 | 10 | 耶鲁管理学院(Yale School of Management) | 美国(U.S.A.) | 136762 | 134733 | 151 | 73 | 73 | 85 | 22 | 92(100) | 22 | 23 |
| 11 | 21 | 22 | 18 | 中欧国际工商学院(Ceibs) | 中国(China) | 146410 | 146410 | 159 | 45 | 31 | 77 | 32 | 99(92) | 62 | 81 |
| 11 | 12 | 19 | 14 | 西班牙企业学院(Instituto de Empresa) | 西班牙(Spain) | 111587 | 113450 | 149 | 20 | 1 | 81 | 27 | 91(89) | 36 | 89 |
| 13 | 14 | 13 | 13 | 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD) | 瑞士 | 150157 | 153148 | 91 | 3 | 8 | 82 | 30 | 94(99) | 17 | 70 |
| 14 | 10 | 13 | 12 | 麻省理工斯隆管理学院(MIT:Sloan) | 美国(U.S.A.) | 142858 | 143839 | 119 | 66 | 50 | 84 | 18 | 94(96) | 9 | 14 |
| 15 | 35 | 42 | 31 | 剑桥大学Judge管理学院(University of Cambridge: Judge) | 英国(U.K.) | 127259 | 127418 | 121 | 6 | 10 | 84 | 58 | 81(72) | 41 | 51 |
| 16 | 13 | 12 | 14 | IESE商学院(Iese Business School) | 西班牙 | 107519 | 104284 | 136 | 75 | 9 | 80 | 29 | 98(95) | 19 | 51 |
| 17 | 19 | 26 | 21 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) | 美国(U.S.A.) | 141260 | 140627 | 124 | 61 | 33 | 82 | 16 | 93(96) | 15 | 17 |
| 18 | 22 | 37 | 26 | 巴黎HEC管理学院(HEC Paris) | 法国(France) | 109840 | 111223 | 125 | 34 | 5 | 82 | 26 | 85(90) | 39 | 89 |
| 19 | 17 | 11 | 16 | 西北大学凯洛格商学院(Northwestern University: Kellogg) | 美国(U.S.A.) | 134190 | 132312 | 105 | 70 | 51 | 84 | 2 | 95(100) | 4 | 13 |
| 19 | 14 | 16 | 16 | 密歇根大学罗斯商学院(University of Michigan: Ross) | 美国(U.S.A.) | 125123 | 127149 | 114 | 78 | 80 | 84 | 5 | 85(95) | 10 | 14 |
| 19 | 20 | 25 | 21 | 牛津大学赛德商学院(University of Oxford: Said) | 英国(U.K.) | 127966 | 127966 | 107 | 15 | 11 | 83 | 65 | 89(89) | 32 | 51 |
| 22 | 22 | 44 | 29 | 曼彻斯特商学院(Manchester Business School) | 英国(U.K.) | 108615 | 106913 | 128 | 43 | 13 | 82 | 53 | 85(91) | 30 | 73 |
| 23 | 27 | 18 | 23 | 杜克大学福库商学院(Duke University: Fuqua) | 美国(U.S.A.) | 123651 | 123409 | 115 | 98 | 59 | 82 | 8 | 89(100) | 13 | 7 |
| 24 | 27 | 35 | 29 | 西班牙Esade商学院(Esade Business School) | 西班牙 | 97982 | 97982 | 136 | 51 | 3 | 76 | 64 | 95(91) | 38 | 91 |
| 25 | 16 | 13 | 18 | 加州大学伯克利分校Haas商学院(UC BerkeLey: Haas) | 美国(U.S.A.) | 126304 | 126891 | 96 | 86 | 35 | 85 | 9 | 94(98) | 16 | 8 |
| 26 | 24 | 20 | 23 | 弗吉尼亚大学达顿商学院(University of Virginia: Darden) | 美国(U.S.A.) | 130909 | 131136 | 127 | 80 | 27 | 86 | 3 | 93(100) | 14 | 51 |
| 27 | 24 | 21 | 24 | 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toronto: Rotman) | 加拿大(Canada | 95696 | 96643 | 125 | 38 | 93 | 79 | 48 | 94(95) | ||






