|
美国私立中学高中录取率排名(2007年) | ||||
| 排名 | 学校名称 | 学校类型 | 学校位置 | 录取率 |
| 1. | Girard College | Co-ed | Philadelphia, PA | 9% |
| 2. | Deerfield Academy | Co-ed | Deerfield, MA | 18% |
| 3. | Northwest School | Co-ed | Seattle, WA | 20% |
| 3 | Hotchkiss School | Co-ed | Lakeville, CT | 20% |
| 3 | Phillips Academy Andover | Co-ed | Andover, MA | 20% |
| 3 | Thacher School,The | Co-ed | Ojai, CA | 20% |
| 7. | Phillips Exeter Academy | Co-ed | Exeter, NH | 21% |
| 8. | St. Paul's School | Co-ed | Concord, NH | 22% |
| 9. | Peddie School | Co-ed | Hightstown, NJ | 23% |
| 9 | Georgetown Preparatory School | All-boys | Bethesda, MD | 23% |
| 11. | Groton School | Co-ed | Groton, MA | 24% |
| 11 | Milton Academy | Co-ed | Milton, MA | 24% |
| 13. | Middlesex School | Co-ed | Concord, MA | 25% |
| 13 | Bolles School,The | Co-ed | Jacksonville, FL | 25% |
| 15. | Hockaday School,The | All-girls | Dallas, TX | 27% |
| 15 | Westminster School | Co-ed | Simsbury, CT | 27% |
| 17. | Choate Rosemary Hall | Co-ed | Wallingford, CT | 28% |
| 18. | Lawrenceville School | Co-ed | Lawrenceville, NJ | 29% |
| 18 | Governor's Academy,The ((formerly Governor Dummer Academy)) | Co-ed | Byfield, MA | 29% |
| 18 | St. George's School | Co-ed | Middletown, RI | 29% |
| 18 | Episcopal High School | Co-ed | Alexandria, VA | 29% |
| 22. | Cate School | Co-ed | Carpinteria, CA | 30% |
| 22 | Webb School,The | Co-ed | Bell Buckle, TN | 30% |
| 24. | Concord Academy | Co-ed | Concord, MA | 32% |
| 24 | St. Andrew's School, DE | Co-ed | Middletown, DE | 32% |
| 26. | Massanutten Military Academy | Co-ed | Woodstock, VA | 33% |
| 27. | Loomis Chaffee School | Co-ed | Windsor, CT | 34% |
| 28. | Brooks School | Co-ed | North Andover, MA | 35% |
| 28 | Suffield Academy | Co-ed | Suffield, CT | 35% |
| 30. | Mercersburg Academy | Co-ed | Mercersburg, PA | 37% |
| 31. | St. Mark's School | Co-ed | Southborough, MA | 38% |
| 31 | Hill School | Co-ed | Pottstown, PA | 38% |
| 31 | Pennington School,The | Co-ed | Pennington, NJ | 38% |
| 34. | Canterbury School | Co-ed | New Milford, CT | 39% |
| 34 | Cranbrook Schools | Co-ed | Bloomfield Hills, MI | 39% |
| 36. | Berkshire School | Co-ed | Sheffield, MA | 40% |
| 37. | Salisbury School | All-boys | Salisbury, CT | 42% |
| 38. | George School | Co-ed | Newtown, PA | 43% |
| 38 | Athenian School,The | Co-ed | Danville, CA | 43% |
| 38 | Stevenson School | Co-ed | Pebble Beach, CA | 43% |
| 38 | Williston Northampton School,The | Co-ed | Easthampton, MA | 43% |
| 42. | Saint James School | Co-ed | St. James, MD | 44% |
| 43. | Proctor Academy | Co-ed | Andover, NH | 45% |
| 43 | Asheville School | Co-ed | Asheville, NC | 45% |
| 43 | White Mountain School | Co-ed | Bethlehem, NH | 45% |
| 46. | South Kent School | All-boys | South Kent, CT | 46% |
| 46 | Stony Brook School,The | Co-ed | Stony Brook, NY | 46% |
| 48. | Miss Porter's School | All-girls | Farmington, CT | 47% |
| 48 | Masters School,The | Co-ed | Dobbs Ferry, NY | 47% |
| 50. | Avon Old Farms School | All-boys | Avon, CT | 48% |






