新闻查询


 
 
阅读新闻

2007-2008英国大学专业排名

[日期:2007年12月21日] 来源:达洋行留学  作者:dyo [字体: ]

Aeronautical & manufACTuring engineering  Art and Design 
排名 学校 总分 排名 学校 总分
1 Cambridge 100 1 Oxford 100
2 Imperial College 93.8 2 Univ Coll London 94.2
3 Bath 93.5 3 Goldsmiths Coll 92.7
4 Southampton 88.3 4 Loughborough 91
5 Nottingham 87.3 5 Brighton 90.7
6 Newcastle 86.7 6 Brunel 90.6
7 Bristol 85.3 7 Newcastle 90.5
8 Loughborough 84.3 8 Reading 90
9 Birmingham 83.8 9 Aberystwyth 89.5
10 Liverpool 82.9 10 Kingston 88.9
11 Heriot-Watt 82.4 11 Salford 88.8
12 Manchester 79.4 12= Bournemouth 87.8
13 Leeds 78.7 12= Leeds 87.8
14 Sheffield 77.6 14 Greenwich 87.4
15 Queens, Belfast 75.9 15 Univ of the Arts 86.9
16 Surrey 74.6 16 Dundee 86.1
17 Aston 73.3 17 Southampton 86
18 Brunel 72.6 18 Oxford Brookes 85
19 Strathclyde 72.1 19 Northumbria 84.4
20 Glasgow 71.4 20 Hull 84.3
 
 
American Studies  Biological Sciences 
排名 学校 总分 排名 学校 总分
1 Nottingham 100 1 Cambridge 100
2 Warwick 98 2 Oxford 93.7
3 Sussex 94.6 3 Imperial College 93
4 Manchester 93.3 4 Surrey 92.1
5 Sheffield 93.2 5 Bristol 91.8
6 Liverpool 92.9 6 Ulster 91
7 Birmingham 91.8 7 York 90.7
8 Lancaster 90.7 8 Dundee 90.3
9 Kent 89.8 9 Bath 89.7
10 Keele 88.6 10 Durham 89.6
11 East Anglia 85.4 11 Warwick 89.4
12 Swansea 85.2 12= Manchester 89.2
13= Aberystwyth 82.6 12= Sheffield 89.2
13= King's Coll London 82.6 14 Newcastle 88.7
15= Central Lancashire 15 Edinburgh 88.4
15= Brunel 79.7 16 St Andrews 87.7
17 Leicester 77.9 17 Univ Coll London 87.6
18 Derby 18 Leicester 87.4
19 Reading 73.5 19 Nottingham 87.3
20 Ulster 72.5 20 Queens, Belfast 86.3
 
Chemical Engineering  Classics and ancient history 
排名 学校 总分 排名  学校 总分 
1 Cambridge 100 1 Cambridge 100
2 Imperial College 98.4 2 Oxford 96.9
3 Birmingham 94.2 3 King's Coll London 89.7
4 Surrey 93.6 4 Bristol 89.3
5 Bath 92.6 5 Durham 86.6
6= Univ Coll London 91.9 6 St Andrews 84.3
6= Manchester 91.9 7 Warwick 84.2
8= Swansea 91.5 8 Univ Coll London 84.1
8= Heriot-Watt 91.5 9 Birmingham 83
10 Queens, Belfast 90.6 10 Exeter 82.9
11 Loughborough 89.5 11 Nottingham 82.2
12 Newcastle 88 12 Manchester 80.9
13 Aston 87.5 13= Royal Holloway 79.4
14 Edinburgh 85 13= Leeds 79.4
15 Sheffield 84.9 15 Edinburgh 78.2
16 Nottingham 84.4 16 Reading 76.4
17 Leeds 78.4 17 Liverpool 75.6
18 Strathclyde 77.6 18 Swansea 75.2
19 London Sth Bank 73 19 Glasgow 73.8
20 PaisLey 66.2 20 Newcastle 73.6
 
 
 
Chemistry  Computer Science 
排名 学校 总分 排名 学校 总分 
1 Cambridge 100 1 Cambridge 100
2 Oxford 99 2 Oxford 97.5
3 Durham 96.6 3 Imperial College 95.9
4 Imperial College 95.2 4 York 93.9
5 Queens, Belfast 94.9 5 Bristol 92.3
6 Sussex 94 6 Univ Coll London 92
7 Southampton 93 7 Southampton 91.5
8 Univ Coll London 92.5 8 Bath 91.4
9 Bristol 92.3 9 Warwick 90.6
10= York 92.2 10 Surrey 89.7
10= Warwick 92.2 11= St Andrews 89.5
12 Sheffield 91.8 11= Edinburgh 89.5
13 Edinburgh 91.7 13 Durham 88.2
14 Heriot-Watt 91.4 14 Swansea 87.7
15 Bath