| 最新日期: 2003年11月1日 汇率: 14.5元人民币=1英镑 | |
|
类别 |
申请费(人民币) |
| 访问(有效期6个月) | 520 |
| 一年多次入境 | 870 |
| 两年多次入境 | 1015 |
| 五年多次入境 | 1275 |
| 十年多次入境 | 2175 |
| 医疗签证 | 520 |
| 过境访问者 | 520 |
| 学生 | 520 |
| 直接在机场过境 | 390 |
| 六个月以内的工作许可 | 520 |
| 六个月以上的工作许可 | 1090 |
| 船员,航班机组成员签证 | 520 |
| 领地签证 | 320 |
| 英联邦签证 | 320 |
| 定居签证 | 3770 |
| 授权证明 | 1595 |
| 以上类别申请人的被扶养人如果申请,申请费用与主申请人相同。 | |






