Chemistry
Ranked in 2008
2008年美国研究生院大学专业排名-Chemistry化学专业(理工科)
注:USNEWS最新发布,达洋行留学编译整理,转载请注明来源
| 1 | California Institute of Technology | Score 4.9 | ||
| Pasadena, CA | ||||
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Score 4.9 | ||
| Cambridge, MA | ||||
| 1 | Stanford University | Score 4.9 | ||
| Stanford, CA | ||||
| 1 | University of California--BerkeLey | Score 4.9 | ||
| Berkeley, CA | ||||
| 5 | Harvard University | Score 4.8 | ||
| Cambridge, MA | ||||
| 6 | Scripps Research Institute | Score 4.6 | ||
| La Jolla, CA | ||||
| 7 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Score 4.5 | ||
| Urbana, IL | ||||
| 7 | University of Wisconsin--Madison | Score 4.5 | ||
| Madison, WI | ||||
| 9 | Cornell University | Score 4.4 | ||
| Ithaca, NY | ||||
| 9 | Northwestern University | Score 4.4 | ||
| Evanston, IL | ||||
| 11 | Columbia University | Score 4.3 | ||
| New York, NY | ||||
| 12 | University of California--Los Angeles | Score 4.2 | ||
| Los Angeles, CA | ||||
| 12 | University of Chicago | Score 4.2 | ||
| Chicago, IL | ||||
| 12 | University of Texas--Austin | Score 4.2 | ||
| Austin, TX | ||||
| 15 | Yale University | Score 4.1 | ||
| New Haven, CT | ||||
| 16 | Pennsylvania State University--University Park | Score 4.0 | ||
| University Park, PA | ||||
| 16 | Princeton University | Score 4.0 | ||
| Princeton, NJ | ||||
| 16 | University of Michigan--Ann Arbor | Score 4.0 | ||
| Ann Arbor, MI | ||||
| 16 | University of North Carolina--Chapel Hill | Score 4.0 | ||
| Chapel Hill, NC | ||||
| 20 | University of California--San Diego | Score 3.9 | ||
| La Jolla, CA | ||||
| 20 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | Score 3.9 | ||
| Philadelphia, PA | ||||
| 22 | Purdue University--West Lafayette | Score 3.8 | ||
| West Lafayette, IN | ||||
| 22 | Texas A&M University--College Station | Score 3.8 | ||
| College Station, TX | ||||
| 22 | University of California--Irvine | Score 3.8 | ||
| Irvine, CA | ||||
| 22 | University of Minnesota--Twin Cities | Score 3.8 | ||
| Minneapolis, MN | ||||
| 26 | Georgia Institute of Technology | Score 3.7 | ||
| Atlanta, GA | ||||
| 26 | University of California--Santa Barbara | Score 3.7 | ||
| Santa Barbara, CA | ||||
| 28 | Johns Hopkins University | Score 3.6 | ||
| Baltimore, MD | ||||
| 28 | Ohio State University | Score 3.6 | ||
| Columbus, OH | ||||
| 28 | Rice University | Score 3.6 | ||
| Houston, TX | ||||
| 28 | University of California--San Francisco | Score 3.6 | ||
| San Francisco, CA | ||||
| 28 | University of Colorado--Boulder | Score 3.6 | ||
| Boulder, CO | ||||
| 28 | University of Washington | Score 3.6 | ||
| Seattle, WA | ||||
| 34 | Indiana University--Bloomington | Score 3.5 | ||
| Bloomington, IN | ||||
| 34 | University of California--Davis | Score 3.5 | ||
| Davis, CA | ||||
| 36 | Emory University | Score 3.4 | ||
| Atlanta, GA | ||||
| 36 | Iowa State University | Score 3.4 | ||
| Ames, IA | ||||
| 36 | Michigan State University | Score 3.4 | ||
| East Lansing, MI | ||||
| 36 | University of Arizona | Score 3.4 | ||
| Tucson, AZ | ||||
| 36 | University of Florida | Score 3.4 | ||
| Gainesville, FL | ||||
| 36 | University of Maryland--College Park | Score 3.4 | ||
| College Park, MD | ||||
| 36 | University of Utah | Score 3.4 | ||
| Salt Lake City, UT | ||||
| 43 | Colorado State University | Score 3.3 | ||
| Fort Collins, CO | ||||
| 43 | Duke University | Score 3.3 | ||
| Durham, NC | ||||
| 43 | University of Pittsburgh | Score 3.3 | ||
| Pittsburgh, PA | ||||
| 43 | University of Southern California | Score 3.3 | ||
| Los Angeles, CA | ||||
| 43 | Washington University in St. Louis | Score 3.3 | ||
| St. Louis, MO | ||||
| 48 | Florida State University | Score 3.2 | ||
| Tallahassee, FL | ||||
| 48 | University of California--Riverside | Score 3.2 | ||
| Riverside, CA | ||||
| 50 | Arizona State University | Score 3.1 | ||
| Tempe, AZ | ||||
| 50 | BOSTON COLLEGE | Score 3.1 | ||
| Chestnut Hill, MA | ||||
| 50 | Carnegie Mellon University | Score 3.1 | ||
| Pittsburgh, PA | ||||
| 50 | North Carolina State University | Score 3.1 | ||
| Raleigh, NC | ||||
| 50 | SUNY--Stony Brook | Score 3.1 | ||
| Stony Brook, NY | ||||
| 50 | University of Georgia | Score 3.1 | ||
| Athens, GA | ||||
| 50 | University of Massachusetts--Amherst | Score 3.1 | ||
| Amherst, MA | ||||
| 50 | University of Rochester | Score 3.1 | ||
| Rochester, NY | ||||
| 50 | University of Virginia | Score 3.1 | ||
| Charlottesville, VA | ||||
| 59 | Brown University | Score 3.0 | ||
| Providence, RI | ||||
| 59 | University of Oregon | Score 3.0 | ||
| Eugene, OR | ||||
| 59 | Vanderbilt University | Score 3.0 | ||
| Nashville, TN | ||||
| 62 | Boston University | Score 2.9 | ||
| Boston, MA | ||||
| 62 | University of Delaware | Score 2.9 | ||
| Newark, DE | ||||
| 62 | University of Illinois--Chicago | Score 2.9 | ||
| Chicago, IL | ||||
| 62 | University of Iowa | Score 2.9 | ||
| Iowa City, IA | ||||
| 62 | University of Kansas | Score 2.9 | ||
| Lawrence, KS | ||||
| 62 | University of Notre Dame | Score 2.9 | ||
| Notre Dame, IN | ||||
| 68 | Brandeis University | Score 2.8 | ||
| Waltham, MA | ||||
| 68 | Case Western Reserve University | Score 2.8 | ||
| Cleveland, OH | ||||
| 68 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | Score 2.8 | ||
| Piscataway, NJ | ||||
| 68 | University at Buffalo--SUNY | Score 2.8 | ||
| Buffalo, NY | ||||
| 68 | Virginia Tech | Score 2.8 | ||
| Blacksburg, VA | ||||
| 68 | Wayne State University | Score 2.8 | ||
| Detroit, MI | ||||
| 74 | Dartmouth College | Score 2.7 | ||
| Hanover, NH | ||||
| 74 | Louisiana State University--Baton Rouge | Score 2.7 | ||
| Baton Rouge, LA | ||||
| 74 | New York University | Score 2.7 | ||
| New York, NY | ||||
| 74 | Oregon State University | Score 2.7 | ||
| Corvallis, OR | ||||
| 74 | Rensselaer Polytechnic Institute | Score 2.7 | ||
| Troy, NY | ||||
| 74 | University of Nebraska--Lincoln | Score 2.7 | ||
| Lincoln, NE | ||||
| 74 | Washington State University | Score 2.7 | ||
| Pullman, WA | ||||
| 81 | Syracuse University | Score 2.6 | ||
| Syracuse, NY | ||||
| 81 | University of California--Santa Cruz | Score 2.6 | ||
| Santa Cruz, CA | ||||
| 81 | University of Connecticut | Score 2.6 | ||
| Storrs, CT | ||||
| 81 | University of Houston | Score 2.6 | ||
| Houston, TX | ||||
| 81 | University of Missouri--Columbia | Score 2.6 | ||
| Columbia, MO | ||||
| 81 | University of South Carolina | Score 2.6 | ||
| Columbia, SC | ||||
| 81 | University of Tennessee--Knoxville | Score 2.6 | ||
| Knoxville, TN | ||||
| 88 | Clemson University | Score 2.5 | ||
| Clemson, SC | ||||
| 88 | Kansas State University | Score 2.5 | ||
| Manhattan, KS | ||||
| 88 | Tufts University | Score 2.5 | ||
| Medford, MA | ||||
| 88 | University of Cincinnati | Score 2.5 | ||
| Cincinnati, OH | ||||
2008年美国研究生院大学专业排名(全集)
敬请关注:
America's Best Graduate Schools 2009
· 2008年美国研究生院大学专业排名-Business商业专业
· 2008年美国研究生院大学专业排名-Computer Science计算机专业(理工科)
· 2008年美国研究生院大学专业排名-Engineering 工程学(理工科)
· 






