Best Law Schools
(Top 100 Ranked in 2008)
2008年美国研究生院大学专业排名-Law法律专业(文科类)
注:达洋行留学编译整理,转载请注明来源
| Yale University | |||
| New Haven, CT | |||
| Score 100 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$43,750 | 2007 Total enrollment (full-time)586 |
| 2 | Harvard University | ||
| Cambridge, MA | |||
| Score 91 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,325 | 2007 Total enrollment (full-time)1,734 |
| 2 | Stanford University | ||
| Stanford, CA | |||
| Score 91 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,916 | 2007 Total enrollment (full-time)538 |
| 4 | Columbia University | ||
| New York, NY | |||
| Score 88 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$43,470 | 2007 Total enrollment (full-time)1,236 |
| 5 | New York University | ||
| New York, NY | |||
| Score 85 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$40,890 | 2007 Total enrollment (full-time)1,424 |
| 6 | University of California--BerkeLey | ||
| Berkeley, CA | |||
| Score 81 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,141 | 2007 Total enrollment (full-time)864 |
| 7 | University of Chicago | ||
| Chicago, IL | |||
| Score 80 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,198 | 2007 Total enrollment (full-time)607 |
| 7 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | ||
| Philadelphia, PA | |||
| Score 80 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$41,960 | 2007 Total enrollment (full-time)782 |
| 9 | Northwestern University | ||
| Chicago, IL | |||
| Score 79 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$42,942 | 2007 Total enrollment (full-time)771 |
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor | ||
| Ann Arbor, MI | |||
| Score 79 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$41,949 | 2007 Total enrollment (full-time)1,148 |
| 9 | University of Virginia | ||
| Charlottesville, VA | |||
| Score 79 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,500 | 2007 Total enrollment (full-time)1,175 |
| 12 | Cornell University | ||
| Ithaca, NY | |||
| Score 77 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$42,683 | 2007 Total enrollment (full-time)583 |
| 12 | Duke University | ||
| Durham, NC | |||
| Score 77 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$40,748 | 2007 Total enrollment (full-time)583 |
| 14 | Georgetown University | ||
| Washington, DC | |||
| Score 74 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,390 | 2007 Total enrollment (full-time)1,605 |
| 15 | Vanderbilt University | ||
| Nashville, TN | |||
| Score 72 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,838 | 2007 Total enrollment (full-time)601 |
| 16 | University of California--Los Angeles | ||
| Los Angeles, CA | |||
| Score 71 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$37,648 | 2007 Total enrollment (full-time)1,025 |
| 16 | University of Texas--Austin | ||
| Austin, TX | |||
| Score 71 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$35,130 | 2007 Total enrollment (full-time)1,291 |
| 18 | University of Southern California (Gould) | ||
| Los Angeles, CA | |||
| Score 68 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$42,640 | 2007 Total enrollment (full-time)598 |
| 19 | Washington University in St. Louis | ||
| St. Louis, MO | |||
| Score 67 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,189 | 2007 Total enrollment (full-time)801 |
| 20 | George Washington University | ||
| Washington, DC | |||
| Score 65 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,198 | 2007 Total enrollment (full-time)1,412 |
| 21 | Boston University | ||
| Boston, MA | |||
| Score 64 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$36,806 | 2007 Total enrollment (full-time)815 |
| 22 | Emory University | ||
| Atlanta, GA | |||
| Score 63 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,176 | 2007 Total enrollment (full-time)709 |
| 22 | University of Minnesota--Twin Cities | ||
| Minneapolis, MN | |||
| Score 63 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$32,005 | 2007 Total enrollment (full-time)793 |
| 22 | University of Notre Dame | ||
| Notre Dame, IN | |||
| Score 63 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$35,950 | 2007 Total enrollment (full-time)563 |
| 25 | Washington and Lee University | ||
| Lexington, VA | |||
| Score 62 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$33,685 | 2007 Total enrollment (full-time)395 |
| BOSTON COLLEGE | |||
| Newton, MA | |||
| Score 61 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$36,590 | 2007 Total enrollment (full-time)778 |
| 27 | Fordham University | ||
| New York, NY | |||
| Score 60 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,450 | 2007 Total enrollment (full-time)1,191 |
| 27 | University of Illinois--Urbana-Champaign | ||
| Champaign, IL | |||
| Score 60 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$36,056 | 2007 Total enrollment (full-time)587 |
| 27 | University of Iowa | ||
| Iowa City, IA | |||
| Score 60 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$32,589 | 2007 Total enrollment (full-time)633 |
| 30 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | ||
| Williamsburg, VA | |||
| Score 59 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$28,536 | 2007 Total enrollment (full-time)617 |
| 30 | University of Washington | ||
| Seattle, WA | |||
| Score 59 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$26,231 | 2007 Total enrollment (full-time)528 |
| 32 | Ohio State University (Moritz) | ||
| Columbus, OH | |||
| Score 58 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$33,946 | 2007 Total enrollment (full-time)669 |
| 32 | University of Alabama | ||
| Tuscaloosa, AL | |||
| Score 58 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$22,170 | 2007 Total enrollment (full-time)492 |
| 32 | University of Colorado--Boulder | ||
| Boulder, CO | |||
| Score 58 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$31,278 | 2007 Total enrollment (full-time)530 |
| 32 | University of Georgia | ||
| Athens, GA | |||
| Score 58 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$29,054 | 2007 Total enrollment (full-time)642 |
| 36 | Indiana University--Bloomington | ||
| Bloomington, IN | |||
| Score 57 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$34,486 | 2007 Total enrollment (full-time)619 |
| 36 | University of Wisconsin--Madison | ||
| Madison, WI | |||
| Score 57 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$32,774 | 2007 Total enrollment (full-time)807 |
| 38 | George Mason University | ||
| Arlington, VA | |||
| Score 56 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$28,532 | 2007 Total enrollment (full-time)503 |
| 38 | University of Arizona (Rogers) | ||
| Tucson, AZ | |||
| Score 56 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$28,574 | 2007 Total enrollment (full-time)453 |
| 38 | University of California (Hastings) | ||
| San Francisco, CA | |||
| Score 56 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$35,345 | 2007 Total enrollment (full-time)1,215 |
| 38 | University of North Carolina--Chapel Hill | ||
| Chapel Hill, NC | |||
| Score 56 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$25,422 | 2007 Total enrollment (full-time)699 |
| 42 | University of Maryland | ||
| Baltimore, MD | |||
| Score 55 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$31,814 | 2007 Total enrollment (full-time)678 |
| 42 | Wake Forest University | ||
| Winston-Salem, NC | |||
| Score 55 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$31,500 | 2007 Total enrollment (full-time)452 |
| 44 | Tulane University | ||
| New Orleans, LA | |||
| Score 54 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$36,670 | 2007 Total enrollment (full-time)752 |
| 44 | University of California--Davis | ||
| Davis, CA | |||
| Score 54 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$37,734 | 2007 Total enrollment (full-time)577 |
| 46 | American University (Washington) | ||
| Washington, DC | |||
| Score 53 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time) | |






