Best Graduate Schools
Best Medical Schools
(Ranked in 2008)
2008年美国研究生院大学专业排名-Medical医学专业(医科类)
注:USNEWS最新发布,达洋行留学编译整理,转载请注明来源
| Research Rank | Primary Care Rank | Name | |
| 1 | 7 | Harvard University | |
| Boston, MA | 2007 Total medical school enrollment758 | ||
| Research score 100 | Primary-care score 81 | Out-of-state tuition and fees$41,861 | |
| 2 | 26 | Johns Hopkins University | |
| Baltimore, MD | 2007 Total medical school enrollment460 | ||
| Research score 82 | Primary-care score 72 | Out-of-state tuition and fees$40,669 | |
| 3 | 13 | Washington University in St. Louis | |
| St. Louis, MO | 2007 Total medical school enrollment591 | ||
| Research score 80 | Primary-care score 78 | Out-of-state tuition and fees$43,380 | |
| 4 | 31 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | |
| Philadelphia, PA | 2007 Total medical school enrollment585 | ||
| Research score 79 | Primary-care score 71 | Out-of-state tuition and fees$42,706 | |
| 5 | 6 | University of California--San Francisco | |
| San Francisco, CA | 2007 Total medical school enrollment594 | ||
| Research score 78 | Primary-care score 83 | Out-of-state tuition and fees$35,683 | |
| 6 | 41 | Duke University | |
| Durham, NC | 2007 Total medical school enrollment404 | ||
| Research score 77 | Primary-care score 69 | Out-of-state tuition and fees$41,817 | |
| 6 | 1 | University of Washington | |
| Seattle, WA | 2007 Total medical school enrollment826 | ||
| Research score 77 | Primary-care score 100 | Out-of-state tuition and fees$41,904 | |
| 8 | 58 | Stanford University | |
| Stanford, CA | 2007 Total medical school enrollment472 | ||
| Research score 76 | Primary-care score 62 | Out-of-state tuition and fees$41,760 | |
| 9 | 12 | University of California--Los Angeles (Geffen) | |
| Los Angeles, CA | 2007 Total medical school enrollment693 | ||
| Research score 73 | Primary-care score 79 | Out-of-state tuition and fees$34,796 | |
| 9 | Yale University | ||
| New Haven, CT | 2007 Total medical school enrollment395 | ||
| Research score 73 | Primary-care score N/A | Out-of-state tuition and fees$40,770 | |
| 11 | 58 | Columbia University College of Physicians and Surgeons | |
| New York, NY | 2007 Total medical school enrollment645 | ||
| Research score 72 | Primary-care score 62 | Out-of-state tuition and fees$45,213 | |
| 11 | 17 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| Ann Arbor, MI | 2007 Total medical school enrollment671 | ||
| Research score 72 | Primary-care score 77 | Out-of-state tuition and fees$39,119 | |
| 13 | 7 | Baylor College of Medicine | |
| Houston, TX | 2007 Total medical school enrollment681 | ||
| Research score 71 | Primary-care score 81 | Out-of-state tuition and fees$25,948 | |
| 14 | 35 | University of California--San Diego | |
| La Jolla, CA | 2007 Total medical school enrollment521 | ||
| Research score 68 | Primary-care score 70 | Out-of-state tuition and fees$35,204 | |
| 14 | 20 | University of Pittsburgh | |
| Pittsburgh, PA | 2007 Total medical school enrollment582 | ||
| Research score 68 | Primary-care score 75 | Out-of-state tuition and fees$39,856 | |
| 16 | 51 | University of Chicago (Pritzker) | |
| Chicago, IL | 2007 Total medical school enrollment441 | ||
| Research score 67 | Primary-care score 65 | Out-of-state tuition and fees$38,658 | |
| 16 | 49 | Vanderbilt University | |
| Nashville, TN | 2007 Total medical school enrollment417 | ||
| Research score 67 | Primary-care score 66 | Out-of-state tuition and fees$39,511 | |
| 18 | Cornell University (Weill) | ||
| New York, NY | 2007 Total medical school enrollment410 | ||
| Research score 65 | Primary-care score N/A | Out-of-state tuition and fees$40,890 | |
| 19 | 2 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| Chapel Hill, NC | 2007 Total medical school enrollment736 | ||
| Research score 62 | Primary-care score 92 | Out-of-state tuition and fees$35,585 | |
| 20 | 48 | Emory University | |
| Atlanta, GA | 2007 Total medical school enrollment480 | ||
| Research score 60 | Primary-care score 67 | Out-of-state tuition and fees$39,976 | |
| 20 | 51 | Northwestern University (Feinberg) | |
| Chicago, IL | 2007 Total medical school enrollment700 | ||
| Research score 60 | Primary-care score 65 | Out-of-state tuition and fees$43,140 | |
| 22 | 26 | University of Texas Southwestern Medical Center-Dallas | |
| Dallas, TX | 2007 Total medical school enrollment909 | ||
| Research score 59 | Primary-care score 72 | Out-of-state tuition and fees$25,694 | |
| 23 | 51 | Case Western Reserve University | |
| Cleveland, OH | 2007 Total medical school enrollment711 | ||
| Research score 58 | Primary-care score 65 | Out-of-state tuition and fees$43,206 | |
| 23 | 35 | Mayo Medical School | |
| Rochester, MN | 2007 Total medical school enrollment160 | ||
| Research score 58 | Primary-care score 70 | Out-of-state tuition and fees$29,700 | |
| 23 | Mount Sinai School of Medicine | ||
| New York, NY | 2007 Total medical school enrollment506 | ||
| Research score 58 | Primary-care score N/A | Out-of-state tuition and fees$38,528 | |
| 23 | 35 | University of Virginia | |
| Charlottesville, VA | 2007 Total medical school enrollment558 | ||
| Research score 58 | Primary-care score 70 | Out-of-state tuition and fees$41,070 | |
| 27 | 43 | University of Alabama--Birmingham | |
| Birmingham, AL | 2007 Total medical school enrollment716 | ||
| Research score 56 | Primary-care score 68 | Out-of-state tuition and fees$45,238 | |
| 27 | 4 | University of Colorado--Denver | |
| Denver, CO | 2007 Total medical school enrollment607 | ||
| Research score 56 | Primary-care score 89 | Out-of-state tuition and fees$48,030 | |
| 27 | 13 | University of Wisconsin--Madison | |
| Madison, WI | 2007 Total medical school enrollment614 | ||
| Research score 56 | Primary-care score 78 | Out-of-state tuition and fees$33,846 | |
| 30 | 31 | Ohio State University | |
| Columbus, OH | 2007 Total medical school enrollment819 | ||
| Research score 55 | Primary-care score 71 | Out-of-state tuition and fees$33,322 | |
| 31 | 23 | Brown University (Alpert) | |
| Providence, RI | 2007 Total medical school enrollment372 | ||
| Research score 54 | Primary-care score 73 | Out-of-state tuition and fees$41,184 | |
| 31 | 13 | Dartmouth Medical School | |
| Hanover, NH | 2007 Total medical school enrollment316 | ||
| Research score 54 | Primary-care score 78 | Out-of-state tuition and fees$40,675 | |
| 31 | 7 | University of Iowa (Carver) | |
| Iowa City, IA | 2007 Total medical school enrollment576 | ||
| Research score 54 | Primary-care score 81 | Out-of-state tuition and fees$41,719 | |
| 34 | New York University | ||
| New York, NY | 2007 Total medical school enrollment670 | ||
| Research score 53 | Primary-care score N/A | Out-of-state tuition and fees$43,919 | |
| 35 | 2 | Oregon Health and Science University | |
| Portland, OR | 2007 Total medical school enrollment512 | ||
| Research score 52 | Primary-care score 92 | Out-of-state tuition and fees$42,353 | |
| 36 | 7 | University of Minnesota Medical School | |
| Minneapolis, MN | 2007 Total medical school enrollment944 | ||
| Research score 51 | Primary-care score 81 | Out-of-state tuition and fees$40,423 | |
| 36 | 19 | University of Rochester | |
| Rochester, NY | 2007 Total medical school enrollment414 | ||
| Research score 51 | Primary-care score 76 | Out-of-state tuition and fees$40,384 | |
| 36 | University of Southern California (Keck) | ||
| Los Angeles, CA | 2007 Total medical school enrollment679 | ||
| Research score 51 | Primary-care score N/A | Out-of-state tuition and fees$44,240 | |
| 36 | 26 | Yeshiva University (Einstein) | |
| Bronx, NY | 2007 Total medical school enrollment753 | ||
| Research score 51 | Primary-care score 72 | Out-of-state tuition and fees$43,370 | |






