Best Graduate Schools
Best Education Programs
(Ranked in 2008)
2008年美国研究生院大学专业排名-Education 教育学专业
注:达洋行留学编译整理,转载请注明来源
| Stanford University | ||
| Stanford, CA | ||
| Score 100 | Out-of-state tuition (full-time)$34,800 | 2007 Total graduate education enrollment414 |
| 2 | Vanderbilt University (Peabody) | |
| Nashville, TN | ||
| Score 99 | Out-of-state tuition (full-time)$1,434 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment688 |
| 3 | University of California--Los Angeles | |
| Los Angeles, CA | ||
| Score 98 | Out-of-state tuition (full-time)$14,694 | 2007 Total graduate education enrollment857 |
| 4 | Teachers College, Columbia University | |
| New York, NY | ||
| Score 97 | Out-of-state tuition (full-time)$1,030 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment4,720 |
| 5 | University of Oregon | |
| Eugene, OR | ||
| Score 96 | Out-of-state tuition (full-time)$14,799 | 2007 Total graduate education enrollment846 |
| 6 | Harvard University | |
| Cambridge, MA | ||
| Score 94 | Out-of-state tuition (full-time)$31,696 | 2007 Total graduate education enrollment908 |
| 7 | University of California--BerkeLey | |
| Berkeley, CA | ||
| Score 89 | Out-of-state tuition (full-time)$14,694 | 2007 Total graduate education enrollment431 |
| 7 | University of Washington | |
| Seattle, WA | ||
| Score 89 | Out-of-state tuition (full-time)$21,964 | 2007 Total graduate education enrollment1,079 |
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| Ann Arbor, MI | ||
| Score 88 | Out-of-state tuition (full-time)$32,104 | 2007 Total graduate education enrollment500 |
| 10 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | |
| Philadelphia, PA | ||
| Score 86 | Out-of-state tuition (full-time)$33,630 | 2007 Total graduate education enrollment1,040 |
| 10 | University of Texas--Austin | |
| Austin, TX | ||
| Score 86 | Out-of-state tuition (full-time)$11,748 | 2007 Total graduate education enrollment1,288 |
| 12 | Northwestern University | |
| Evanston, IL | ||
| Score 85 | Out-of-state tuition (full-time)$35,064 | 2007 Total graduate education enrollment332 |
| 12 | University of Wisconsin--Madison | |
| Madison, WI | ||
| Score 85 | Out-of-state tuition (full-time)$24,912 | 2007 Total graduate education enrollment1,168 |
| 14 | Michigan State University | |
| East Lansing, MI | ||
| Score 80 | Out-of-state tuition (full-time)$833 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment1,658 |
| 14 | New York University (Steinhardt) | |
| New York, NY | ||
| Score 80 | Out-of-state tuition (full-time)$26,328 | 2007 Total graduate education enrollment3,522 |
| 16 | Ohio State University | |
| Columbus, OH | ||
| Score 79 | Out-of-state tuition (full-time)$24,126 | 2007 Total graduate education enrollment1,206 |
| 17 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| Minneapolis, MN | ||
| Score 78 | Out-of-state tuition (full-time)$16,838 | 2007 Total graduate education enrollment2,615 |
| 18 | BOSTON COLLEGE (Lynch) | |
| Chestnut Hill, MA | ||
| Score 77 | Out-of-state tuition (full-time)$970 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment858 |
| 19 | Indiana University--Bloomington | |
| Bloomington, IN | ||
| Score 76 | Out-of-state tuition (full-time)$784 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment1,192 |
| 20 | Johns Hopkins University | |
| Columbia, MD | ||
| Score 74 | Out-of-state tuition (full-time)N/A | 2007 Total graduate education enrollment2,260 |
| 21 | University of Connecticut (Neag) | |
| Storrs, CT | ||
| Score 73 | Out-of-state tuition (full-time)$21,924 | 2007 Total graduate education enrollment810 |
| 22 | University of Kansas | |
| Lawrence, KS | ||
| Score 72 | Out-of-state tuition (full-time)$575 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment1,210 |
| 22 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| Chapel Hill, NC | ||
| Score 72 | Out-of-state tuition (full-time)$18,611 | 2007 Total graduate education enrollment637 |
| 24 | Utah State University | |
| Logan, UT | ||
| Score 71 | Out-of-state tuition (full-time)$13,902 | 2007 Total graduate education enrollment1,073 |
| 25 | Arizona State University | |
| Tempe, AZ | ||
| Score 70 | Out-of-state tuition (full-time)$17,920 | 2007 Total graduate education enrollment1,299 |
| University of Georgia | ||
| Athens, GA | ||
| Score 70 | Out-of-state tuition (full-time)$20,298 | 2007 Total graduate education enrollment2,471 |
| 25 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| Champaign, IL | ||
| Score 70 | Out-of-state tuition (full-time)$21,214 | 2007 Total graduate education enrollment1,148 |
| 25 | University of Maryland--College Park | |
| College Park, MD | ||
| Score 70 | Out-of-state tuition (full-time)$921 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment1,226 |
| 29 | George Washington University | |
| Washington, DC | ||
| Score 69 | Out-of-state tuition (full-time)$1,012 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment2,045 |
| 30 | Pennsylvania State University--University Park | |
| University Park, PA | ||
| Score 68 | Out-of-state tuition (full-time)$25,150 | 2007 Total graduate education enrollment1,124 |
| 31 | University of Colorado--Boulder | |
| Boulder, CO | ||
| Score 67 | Out-of-state tuition (full-time)$21,944 | 2007 Total graduate education enrollment339 |
| 31 | University of Delaware | |
| Newark, DE | ||
| Score 67 | Out-of-state tuition (full-time)$18,590 | 2007 Total graduate education enrollment583 |
| 31 | University of Iowa | |
| Iowa City, IA | ||
| Score 67 | Out-of-state tuition (full-time)$18,264 | 2007 Total graduate education enrollment788 |
| 31 | University of Virginia (Curry) | |
| Charlottesville, VA | ||
| Score 67 | Out-of-state tuition (full-time)$19,133 | 2007 Total graduate education enrollment834 |
| 35 | University of Tennessee--Knoxville | |
| Knoxville, TN | ||
| Score 66 | Out-of-state tuition (full-time)$28,443 | 2007 Total graduate education enrollment635 |
| 36 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | |
| New Brunswick, NJ | ||
| Score 65 | Out-of-state tuition (full-time)$18,406 | 2007 Total graduate education enrollment1,014 |
| 36 | University of Pittsburgh | |
| Pittsburgh, PA | ||
| Score 65 | Out-of-state tuition (full-time)$26,920 | 2007 Total graduate education enrollment1,282 |
| 38 | University of Southern California (Rossier) | |
| Los Angeles, CA | ||
| Score 63 | Out-of-state tuition (full-time)$1,185 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment1,069 |
| 38 | Washington University in St. Louis | |
| St. Louis, MO | ||
| Score 63 | Out-of-state tuition (full-time)$34,500 | 2007 Total graduate education enrollment22 |
| 40 | Cornell University | |
| Ithaca, NY | ||
| Score 62 | Out-of-state tuition (full-time)$20,800 | 2007 Total graduate education enrollment71 |
| 40 | Lehigh University | |
| Bethlehem, PA | ||
| Score 62 | Out-of-state tuition (full-time)$510 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment639 |
| 40 | Texas A&M University--College Station | |
| College Station, TX | ||
| Score 62 | Out-of-state tuition (full-time)$484 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment1,294 |
| 40 | University of Illinois--Chicago | |
| Chicago, IL | ||
| Score 62 | Out-of-state tuition (full-time)$19,788 | 2007 Total graduate education enrollment635 |
| 40 | Virginia Commonwealth University | |
| Richmond, VA | ||
| Score 62 | Out-of-state tuition (full-time)$15,904 | 2007 Total graduate education enrollment1,729 |
| 45 | Florida State University | |
| Tallahassee, FL | ||
| Score 61 | Out-of-state tuition (full-time)$841 (per credit hour) | 2007 Total graduate education enrollment1,249 |
| 45 | University of Massachusetts--Amherst | |
| Amherst, MA | ||
| Score 61 | Out-of-state tuition (full-time)$9,937 | 2007 Total graduate education enrollment836 |
| 45 | University of Miami | |
| Coral Gables, FL | ||
| Score 61 | Out-of-state tuition (full-time)$24,534 | 2007 Total graduate education enrollment310 |






