2008年美国地区级大学排名-北部TOP学校
本排名榜由USNEWS根据各个学校的专业评分、毕业率、新生保持率、平均毕业率、教学资源排名、人数少于20人的班级比例、人数多于50人的班级比例、学生老师比、全职教师比、入学难易度排名、SAT中段入学成绩、新生在班级排名TOP25%的比例、录取率、经费来源排名、校友资助排名和平均校友资助率数据的综合排名。
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 专业评分 | 毕业率排名 | 新生保持率 | 平均毕业率 | 教学资源排名 | 全职教师比 | 入学难易度排名 | SAT中段入学成绩 | 录取率 | 经费来源排名 | 校友资助排名 | 平均校友资助率 |
| 1 | Villanova University (PA) | 100 | 4.2 | 1 | 94% | 86% | 28 | 83% | 2 | 1180-1370 | 43% | 8 | 43 | 19% |
| 2 | Fairfield University (CT) | 86 | 3.5 | 6 | 89% | 80% | 4 | 77% | 8 | 1090-1270 | 61% | 5 | 29 | 21% |
| 2 | Loyola College in Maryland | 86 | 3.6 | 4 | 90% | 83% | 43 | 79% | 11 | 1100-12903 | 64% | 11 | 6 | 29% |
| 2 | Providence College (RI) | 86 | 3.6 | 2 | 92% | 85% | 28 | 91% | 4 | 1100-12902 | 48% | 56 | 13 | 25% |
| 5 | College of New Jersey | 85 | 3.5 | 3 | 95% | 83% | 18 | 73% | 1 | 1160-1370 | 44% | 41 | 124 | 8% |
| 6 | BentLey College (MA) | 84 | 3.4 | 4 | 94% | 81% | 21 | 80% | 4 | 1120-1300 | 39% | 10 | 79 | 13% |
| 7 | Ithaca College (NY) | 81 | 3.6 | 11 | 87% | 75% | 13 | 87% | 9 | 1070-1280 | 69% | 18 | 35 | 19% |
| 8 | Rochester Institute of Technology (NY) | 78 | 3.9 | 44 | 89% | 59% | 54 | 86% | 11 | 1100-1300 | 65% | 14 | 124 | 8% |
| 8 | St. Joseph's University (PA) | 78 | 3.5 | 10 | 89% | 76% | 21 | 68% | 18 | 1060-1230 | 56% | 23 | 48 | 18% |
| 10 | University of Scranton (PA) | 77 | 3.3 | 6 | 89% | 80% | 4 | 75% | 21 | 1020-12102 | 70% | 30 | 56 | 17% |
| 11 | SUNY College of Arts and Sciences—Geneseo | 75 | 3.6 | 6 | 91% | 79% | 160 | 90% | 3 | 1220-13503 | 41% | 151 | 74 | 14% |
| 12 | Quinnipiac University (CT) | 73 | 3.3 | 20 | 87% | 70% | 6 | 64% | 14 | 1100-1240 | 58% | 56 | 26 | 22% |
| 12 | Simmons College (MA) | 73 | 3.1 | 11 | 85% | 76% | 91 | 68% | 24 | 1010-1200 | 59% | 2 | 26 | 22% |
| 14 | Alfred University (NY) | 71 | 3.1 | 36 | 81% | 65% | 9 | 93% | 27 | 1020-1230 | 78% | 3 | 21 | 23% |
| 14 | Marist College (NY) | 71 | 3.1 | 9 | 90% | 76% | 69 | 60% | 9 | 1070-12403 | 49% | 74 | 20 | 23% |
| 16 | Emerson College (MA) | 70 | 3.1 | 20 | 87% | 70% | 59 | 66% | 6 | 1130-1310 | 47% | 48 | 59 | 15% |
| 17 | Bryant University (RI) | 68 | 3 | 24 | 85% | 68% | 13 | 76% | 14 | 1040-1200 | 44% | 16 | 74 | 14% |
| 18 | Hood College (MD) | 67 | 3 | 20 | 83% | 72% | 69 | 61% | 39 | 980-1200 | 68% | 26 | 8 | 28% |
| 19 | Manhattan College (NY) | 65 | 3 | 29 | 84% | 66% | 54 | 70% | 32 | 1030-12203 | 52% | 30 | 15 | 25% |
| 19 | Le Moyne College (NY) | 65 | 3 | 16 | 87% | 71% | 59 | 73% | 32 | 1010-1220 | 70% | 83 | 13 | 25% |
| 19 | La Salle University (PA) | 65 | 3.1 | 16 | 85% | 72% | 82 | 82% | 46 | 960-1200 | 63% | 30 | 53 | 17% |
| 22 | McDaniel College (MD) | 63 | 2.8 | 16 | 83% | 72% | 28 | 69% | 32 | 990-12102 | 73% | 56 | 35 | 20% |
| 22 | Canisius College (NY) | 63 | 3 | 29 | 83% | 67% | 28 | 67% | 46 | 1000-12003 | 77% | 48 | 34 | 20% |
| 22 | Wagner College (NY) | 63 | 3 | 32 | 87% | 63% | 76 | 70% | 16 | 1070-1270 | 59% | 63 | 56 | 16% |
| 25 | Rutgers, the State University of New Jersey—Camden (NJ)* | 62 | 3.2 | 60 | 83% | 57% | 9 | 80% | 24 | 990-1208 | 53% | 97 | 110 | 9% |
| 25 | Arcadia University (PA) | 62 | 2.9 | 52 | 78% | 62% | 28 | 54% | 29 | 970-1210 | 79% | 63 | 2 | 36% |
| 27 | Nazareth College of Rochester (NY) | 61 | 2.6 | 15 | 84% | 73% | 38 | 69% | 20 | 1020-12202 | 76% | 56 | 38 | 19% |
| 28 | Assumption College (MA) | 60 | 2.8 | 16 | 82% | 72% | 76 | 84% | 49 | 980-1170 | 74% | 63 | 28 | 21% |
| 28 | Rowan University (NJ)* | 60 | 3 | 36 | 86% | 63% | 54 | 76% | 40 | 1010-12103 | 46% | 44 | 124 | 8% |
| 30 | College of Notre Dame of Maryland | 59 | 2.8 | 32 | 82% | 66% | 11 | 95% | 79 | 910-11503 | 71% | 41 | 31 |






