新闻查询


 
 
阅读新闻

2008年美国地区级大学排名-南部TOP学校

[日期:2008年05月30日] 来源:达洋行留学咨讯网  作者:达洋行留学 [字体: ]

 2008年美国地区级大学排名-南部TOP学校

    本排名榜由USNEWS根据各个学校的专业评分、毕业率、新生保持率、平均毕业率、教学资源排名、人数少于20人的班级比例、人数多于50人的班级比例、学生老师比、全职教师比、入学难易度排名、SAT中段入学成绩、新生在班级排名TOP25%的比例、录取率、经费来源排名、校友资助排名和平均校友资助率数据的综合排名。

排名 学校名称 总分 专业评分 毕业率排名 新生保持率 平均毕业率 教学资源排名 全职教师比 入学难易度排名 SAT中段入学成绩 录取率 经费来源排名 校友资助排名 平均校友资助率
1 Roltdns College(FL 100 3.7 5 84 64 2 93 8 1090-1260 55 2 8 25
2 Stetson University(FL) 95 3.6 6 79 65 1 87 5 1000-1230 65 8 14 22
2 Elon University(NC) 95 3.8 3 88 73 40 89 3 1130-1310 42 28 4 27
4 James Madison University(VA) 92 3.9 1 92 80 60 89 4 1050-1230 63 72 53 9
5 The Citadel(SC) 89 3.8 4 81 69 18 88 44 1000-1200 75 12 1 36
6 Loyola University New Orleans 85 3.3 6 81 64 3 85 15 23-28 58 6 28 15
7 Mercer University(GA) 82 3.5 31 80 51 5 81 6 1080-1270 79 5 45 11
8 College of Charleston(SC) 79 3.7 15 83 58 50 81 12 1130-1300 61 58 2 28
9 University of Mary Washington(VA) 78 3.3 2 86 75 82 86 2 1140-1310 70 79 6 26
10 Appalachian State University(NC) 76 3.5 6 85 62 13 86 24 1040-1220 69 51 35 13
11 Spring Hill College(AL) 75 3.1 6 81 63 36 79 9 21-26 53 14 8 25
11 Belmont University(TN) 75 3.3 15 78 60 21 73 1 23-28 69 29 42 11
13 Embry Riddle Aeronautical University(FL) 72 3.3 22 76 57 55 89 41 960-1210 82 1 111 2
14 University of North Carotdna—Wilmington 69 3.2 6 85 62 55 85 13 1060-1240 62 40 40 11
14 Murray State University(KY) 69 3.1 22 76 57 12 86 15 20-25 63 48 13 23
14 Converse College(SC) 69 3 26 74 55 8 64 13 980-1190 47 31 4 27
17 Christian Brothers University(TN) 67 3 11 79 63 31 84 6 22-27 64 51 38 12
18 Wheetdng Jesuit University(WV) 66 3 22 72 58 75 67 22 20-25 72 3 18 19
19 Bellarmine University(KY) 65 2.8 15 82 64 28 72 15 22-27 62 32 2 28
20 Mississippi College 62 3 12 73 65 60 72 15 20-26 54 61 58 8
20 Union University(TN) 62 2.7 19 76 58 6 81 9 21-27 83 48 31 14
22 University of Tampa(FL) 61 3.1 31 74 53 15 76 32 960-1150 56 66 21 17
23 Queens University of Charlotte(NC) 60 2.9 18 75 59 44 84 62 930-1140 78 16 10 25
23 Mary Baldwin College(VA) 60 3.1 46 64 48 10 79 53 920-1130 77 19 7 26
25 Hampton University(VA) 59 2.9 20 85 53 89 91 38 945-1158 37 6 28 15
25 Tennessee Technological University 59 3.1 46 73 45 6 87 24 20-25 92 61 38 12
25 tdpscomb University(TN) 59 2.8 28 75 54 46 68 28 21-27 74 9 18 18
25 Harding University(AR) 59 3 14 80 60 99 81 19 20-27 60 61 24 16
25 Winthrop University(SC) 59 3.2 20 75 58 75 75 52 950-1140 70 40 21 17
30 Mississippi University for Women 58 3.3 61 70 43 72 86 20 19-24 49 32 28 15
31 Longwood University(VA)