2008年美国地区级大学排名-中西部TOP学校
本排名榜由USNEWS根据各个学校的专业评分、毕业率、新生保持率、平均毕业率、教学资源排名、人数少于20人的班级比例、人数多于50人的班级比例、学生老师比、全职教师比、入学难易度排名、SAT中段入学成绩、新生在班级排名TOP25%的比例、录取率、经费来源排名、校友资助排名和平均校友资助率数据的综合排名。
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 专业评分 | 毕业率排名 | 新生保持率 | 平均毕业率 | 教学资源排名 | 全职教师比 | 入学难易度排名 | SAT中段入学成绩 | 录取率 | 经费来源排名 | 校友资助排名 | 平均校友资助率 |
| 1 | Creighton University(NE) | 100 | 4.1 | 3 | 88 | 73 | 6 | 90 | 4 | 24-29 | 89 | 2 | 3 | 27 |
| 2 | Xavier University(OH) | 93 | 3.8 | 1 | 89 | 78 | 4 | 75 | 4 | 23-29 | 72 | 11 | 2 | 27 |
| 3 | Valparaiso University(IN) | 89 | 3.9 | 5 | 84 | 74 | 6 | 86 | 7 | 22-28 | 89 | 11 | 10 | 23 |
| 4 | Butler University(IN) | 86 | 3.7 | 8 | 88 | 70 | 6 | 84 | 6 | 1070-1280 | 74 | 10 | 8 | 24 |
| 4 | Drake University(IA) | 86 | 3.9 | 8 | 86 | 71 | 6 | 83 | 2 | 23-28 | 80 | 26 | 34 | 15 |
| 6 | BradLey University(IL) | 83 | 3.7 | 3 | 88 | 72 | 11 | 83 | 9 | 23-28 | 83 | 26 | 24 | 18 |
| 7 | John Carroll University(OH) | 81 | 3.6 | 2 | 85 | 75 | 16 | 80 | 29 | 21-25 | 82 | 4 | 37 | 15 |
| 8 | Truman State University(MO) | 76 | 3.6 | 11 | 86 | 66 | 63 | 98 | 1 | 25-30 | 81 | 64 | 48 | 13 |
| 9 | Hamtdne University(MN) | 72 | 3.5 | 13 | 82 | 67 | 63 | 65 | 29 | 21-27 | 76 | 15 | 17 | 20 |
| 10 | Drury University(MO) | 71 | 3.1 | 23 | 81 | 61 | 3 | 89 | 7 | 22-28 | 77 | 9 | 11 | 22 |
| 10 | University of Evansville(IN) | 71 | 3.4 | 25 | 80 | 61 | 5 | 91 | 14 | 1010-1250 | 90 | 16 | 32 | 16 |
| 12 | Baldwin - Wallace College(OH) | 69 | 3.2 | 11 | 83 | 68 | 26 | 69 | 17 | 21-26 | 80 | 19 | 40 | 15 |
| 13 | Elmhurst College(IL) 11 | 66 | 3 | 7 | 82 | 73 | 33 | 65 | 20 | 22-26 | 72 | 26 | 55 | 13 |
| 14 | College of St. Catherine(MN) | 65 | 3.1 | 30 | 80 | 59 | 23 | 78 | 9 | 22-26 | 81 | 42 | 11 | 22 |
| 15 | Otterbein College(OH) 11 | 64 | 3.1 | 20 | 80 | 63 | 16 | 81 | 27 | 20-26 | 76 | 31 | 33 | 16 |
| 16 | University of Northern Iowa | 63 | 3.2 | 16 | 81 | 65 | 39 | 91 | 33 | 21-26 | 78 | 35 | 54 | 13 |
| 17 | Capital University(OH) | 62 | 2.7 | 30 | 78 | 60 | 1 | 78 | 22 | 21-26 | 77 | 5 | 17 | 20 |
| 17 | Rockhurst University(MO) | 62 | 3 | 14 | 83 | 65 | 87 | 79 | 12 | 22-27 | 75 | 23 | 60 | 11 |
| 19 | North Central College(IL) | 61 | 3.1 | 23 | 77 | 63 | 82 | 75 | 38 | 22-27 | 69 | 35 | 6 | 26 |
| 20 | Bethel University(MN) | 60 | 2.7 | 6 | 86 | 72 | 39 | 82 | 20 | 21-27 | 85 | 70 | 20 | 19 |
| 21 | Dominican University(IL) | 59 | 2.8 | 19 | 82 | 64 | 35 | 62 | 33 | 20-25 | 84 | 31 | 7 | 25 |
| 22 | University of Wisconsin—La Crosse | 58 | 3 | 17 | 87 | 62 | 98 | 91 | 2 | 23-26 | 64 | 107 | 51 | 13 |
| 23 | College of St. Scholastica(MN) | 57 | 2.8 | 17 | 81 | 65 | 77 | 78 | 27 | 20-26 | 88 | 46 | 16 | 21 |
| 23 | University of Michigan—Dearborn | 57 | 3 | 55 | 81 | 51 | 20 | 82 | 11 | 21-26 | 72 | 31 | 90 | 8 |
| 25 | University of Detroit Mercy | 56 | 2.9 | 51 | 75 | 53 | 24 | 71 | 29 | 19-25 | 65 | 3 | 69 | 10 |
| 26 | Franciscan University of Steubenville(OH) | 55 | 2.5 | 8 | 85 | 70 | 75 | 81 | 19 | 1060-1290 | 80 | 73 | 22 | 19 |
| 26 | Webster University(MO) | 55 | 2.8 | 37 | 79 | 56 | 1 | 52 | 13 | 22-27 | 57 | 70 | 128 | 4 |
| 26 | University of Wisconsin—Eau Claire | 55 | 3.1 | 33 | 81 | 58 | 107 | 92 | 14 | 22-26 | 69 | 103 | 29 | 17 |
| 29 | Augsburg College(MN) | 54 | 3.1 | 37 | 81 | 55 | 48 | 72 | 63 | 20-25 | 71 | 31 | 40 | 15 |
| 29 | Maryville University of St. Louis(MO) | 54 | 2.6 | 27 | 78 | 61 | 11 | 55 | 17 | 21-27 | 70 | 43 | 75 | 9 |
| 31 | Indiana Wesleyan University | 53 | 2.7 | 14 |






