6月18日英国《泰晤士报》颁布了2009年英国大学排名,最新的排名对英国的113所大学在教学质量、学生满意度、研究水平、颁发的学位水平等方面进行了评分。
牛津大学连续第七年再次以微弱的优势领先强劲的对手剑桥大学荣膺榜首,但剑桥在61个专业中有37个专业排名第一,另外剑桥在研究、入学标准和毕业生升学或就业方面也领先牛津;而牛津在学生设施的投入、教师人员的水平和获得一等荣誉学士学位的毕业生比例方面优于剑桥。
在最新的排名中,升幅较大的学校包括约克(从去年的第16位爬升至第9位),莱斯特大学(从第21位攀升至第14位),兰卡斯特大学(从去年的第27位爬升至第19位);降幅较大的学校包括阿斯顿大学(从第15位降至第28位),伯尔顿大学(从第93位降至第111位)。跟去年排名一样,圣安德鲁斯大学再次蝉联苏格兰最佳大学,卡迪夫再次登顶威尔士大学榜首。罗伯特.戈登大学首次成为年度最佳新兴大学,去年的冠军大学牛津布鲁克斯大学则被选为最佳英格兰新兴大学。白金汉郡新大学、西苏格兰大学和伯明翰城市大学首度入选该排名。
今年排名的最大靓点点是除了综合性排名外,还与英国学生调查协会合作对61个专业在研究水平、入学要求以及毕业情况等方面进行了专业排名,为学生选校提供了更为详尽的信息。
今年的排名没有包括一些专业性大学(例如皇家艺术学院)或纯研究型大学(例如克兰菲尔德大学或伦敦商学院等),英国唯一的私立大学白金汉大学也因为没有提供相应的数据而没有被收入此次排名。
每年一度的英国大学排名无疑为中国学生提供了详实的大学信息,有利于学生在择校当面作出自己的选择。但达洋行留学提醒广大学生,在了解排名的同时,切勿过分倚重排名,我们还要根据自身的学习成绩,语言水平以及大学的入学要求等诸多没有在排名中涉及到因素来规划自身的留学方案。
点击此处可下载包括学生满意度,研究评分,学生教工比例,图书馆及信息设施投资,入学要求,完成学业学生比例,获得荣誉学位的比例,毕业生去向等多项评比指标的PDF完全版.
| 2009年英国大学排名 | ||
| 2008-8-20.泰晤士报 | ||
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | Oxford | 1000 |
| 2 | Cambridge | 950 |
| 3 | Imperial | 865 |
| 4 | LSE | 818 |
| 5 | St. Andrews | 791 |
| 6 | Wawwick | 775 |
| 7 | UCL | 767 |
| 8 | Durham | 760 |
| 9 | York | 736 |
| 10 | Bristol | 724 |
| 11 | King's | 715 |
| 12 | Loughborough | 709 |
| 13 | Exeter | 708 |
| 14 | Leicester | 706 |
| 15 | Bath | 701 |
| 16 | Nottingham | 696 |
| 17 | Southampton | 696 |
| 18 | Edinburgh | 682 |
| 19 | Lancaster | 680 |
| 20 | Newcastle | 657 |
| 21 | Glasgow | 657 |
| 22 | Sheffield | 650 |
| 23 | East Anglia | 647 |
| 24 | SOAS | 646 |
| 25 | Birmingham | 643 |
| 26 | Aberdeen | 640 |
| 27 | Manchester | 638 |
| 28 | Aston | 637 |
| 29 | Cardiff | 628 |
| 30 | Royal Holloway | 626 |
| 31 | Leeds | 619 |
| 32 | Reading | 619 |
| 33 | Queen's Belfast | 619 |
| 34 | Liverpool | 610 |
| 35 | Strathclyde | 604 |
| 36 | Kent | 601 |
| 37 | Queen Mary, London | 594 |
| 38 | Sussex | 593 |
| 39 | Surrey | 582 |
| 40 | Stirling | 581 |
| 41 | Keele | 578 |
| 42 | Essex | 576 |
| 43 | Aberystwyth | 560 |
| 44 | Dundee | 559 |
| 45 | Hull | 550 |
| 46 | Goldsmiths College | 546 |
| 47 | Heriot-Watt | 542 |
| 48 | Swansea | 531 |
| 49 | Bradford | 528 |
| 50 | City | 509 |
| 51 | Bangor | 502 |
| 52 | Brunel | 498 |
| 53 | Ulster | 487 |
| 54 | Robert Gordon | 480 |
| 55 | Oxford Brooks | 471 |
| 56 | Nottingham Trent | 460 |
| 57 | Bournemouth | 445 |
| 58 | Gloucestershire | 436 |
| 59 | Chichester | 434 |
| 60 | Brighton | 432 |
| 61 | Portsmouth | 428 |
| 62 | Plymouth | 425 |
| 63 | Central Lancashire | 421 |
| 64 | Napier | 420 |
| 65 | West of England | 415 |
| 66 | Winchester | 411 |
| 67 | Staffordshire | 410 |
| 68 | Glasgow Caledonian | 408 |
| 69 | Queen Margaret Edinburgh | 408 |
| 70 | Lampeter | 403 |
| 71 | Birmingham City | 401 |
| 72 | Bath Spa | 400 |
| 73 | Northumbria | 395 |
| 74 | Coventry | 394 |
| 75 | U.of Arts, London | 392 |
| 76 | Sheffield Hallam | 391 |
| 77 | Glamorgan | 388 |
| 78 | De Montfort | 388 |
| 79 | Hertfordshire | 383 |
| 80 | Canterbury Christ Church | 382 |
| 81 | Worcester | 380 |
| 82 | Sunderland | 379 |
| 83 | Salford | 377 |
| 84 | Northampton | 376 |
| 85 | UWIC,Cardiff | 375 |
| 86 | Roehampton | 372 |
| 87 | Chester | 372 |
| 88 | Teesside | 360 |
| 89 | Bedfordshire | 356 |
| 90 | Huddersfield | 353 |
| 91 | York | 347 |
| 92 | Manchester | 345 |
| 93 | Kingston | 340 |
| 94 | Liverpool John Mores | 336 |
| 95 | Derby | 334 |
| 96 | UWCB,Newport | 327 |
| 97 | Southampton Solent | 326 |
| 98 | Edge Hill | 322 |
| 99 | Cumbria | 320 |
| 100 | Abertay | 317 |
| 101 | Leeds Metropolitan | 316 |
| 102 | Westminster | 316 |
| 103 | West of Scotland | 312 |
| 104 | Lincoln | 312 |
| 105 | Middlesex | 301 |
| 106 | Anglia Ruskin | 297 |
| 107 | Wolverhampton | 286 |
| 108 | Bucks New | 282 |
| 109 | East London | 280 |
| 110 | Greenwich | 263 |
| 111 | Bolton | 262 |
| 112 | Thames ValLey | 256 |
| 113 | London South Bank | 245 |
| 注:达洋行公司编译整理.如引用请说明出处. | ||






