2007年英国私立中学A水平考试成绩学校排名
排名 学校名称 城市 学校类型 参加考试人数(A水平或IB) 获得成绩单科AIB 7分的科目 获得成绩单科BIB 6分的科目 参考总科目 获得A/B成绩的比例
1 St Paul's Girls' School London London Area 女校 94 301 24 329 98.78%
2 Wycombe Abbey School High Wycombe Buckinghamshire 女校 81 257 17 278 98.56%
3 Withington Girls' School Manchester Manchester Area 女校 84 226 45 275 98.55%
4 The North London Collegiate School Edgware London Area 女校 110 304 46 356 98.31%
5 Westminster School London London Area 合校 193 663 97 774 98.19%
6 St Paul's School London London Area 男校 163 479 63 554 97.83%
7 Eton College Windsor Berkshire 男校 257 751 151 930 96.99%
8 Perse School for Girls Cambridge Cambridgeshire 女校 53 146 32 184 96.74%
9 Manchester High School for Girls Manchester Manchester Area 女校 94 226 66 304 96.05%
10 James Allen's Girls' School London London Area 女校 106 315 63 395 95.70%
11 Royal Grammar School Guildford Surrey 男校 137 350 73 444 95.27%
12 St Swithun's School Winchester Hampshire 女校 56 128 49 186 95.16%
13 Merchant Taylors' School Northwood London Area 男校 118 294 76 389 95.12%
14 Guildford High School for Girls Guildford Surrey 女校 77 209 24 245 95.10%
15 King Edward VI High Sch for Girls Birmingham West Midlands 女校 77 185 51 249 94.78%
16 Haberdashers' Aske's Sch for Girls Borehamwood Hertfordshire 女校 117 313 50 384 94.53%
17 Oxford High School GDST Oxford Oxfordshire 女校,部分男生 89 232 41 289 94.46%
18 The Cheltenham Ladies' College Cheltenham Gloucestershire 女校 139 373 84 484 94.42%
19 Putney High School GDST London London Area 女校 61 152 31 194 94.33%
20 City of London School For Girls London London Area 女校 78 198 40 253 94.07%
21 City of London School London London Area 男校 105 271 69 362 93.92%
22 St Catherine's School Guildford Surrey 女校 52 118 48 177 93.79%
23 The Lady Eleanor Holles School Hampton London Area 女校 78 166 59 240 93.75%
24 Harrow School Harrow London Area 男校 163 410 127 573 93.72%
25 Leeds Girls' High School Leeds Yorkshire Area West 女校,部分男生 71 159 44 218 93.12%
26 Channing School London London Area 女校 49 113 33 157 92.99%
27 The School of St Helen and St Katharine Abingdon Oxfordshire 女校 84 198 52 269 92.94%
28 South Hampstead High School GDST London London Area 女校 85 173 81 274 92.70%
29 Magdalen College School Oxford Oxfordshire 男校 81 207 58 286 92.66%
30 Abingdon School Abingdon Oxfordshire 男校,部分女生 111 282 77 388 92.53%
31 Manchester Grammar School Manchester Manchester Area 男校 180 472 117 640 92.03%
32 Tonbridge School Tonbridge Kent 男校 149 377 101 520 91.92%
33 King Edward VI School Southampton Hampshire 合校 113 259 65 353 91.78%
34 The Haberdashers' Aske's Boys' School Borehamwood Hertfordshire 男校 155 361 96 500 91.40%
35 Oundle School Peterborough Northamptonshire 合校 194 416 186 661 91.07%
36 Downe House Thatcham Berkshire 女校 92 195 69 290 91.03%
37 Charterhouse Godalming Surrey   188 448 134 641 90.80%
38 Sutton High School GDST Sutton Surrey 女校 45 88 39 140 90.71%
39 Queenswood Hatfield Hertfordshire 女校 56 106 58 181 90.61%
40 St Mary's School Calne Calne Wiltshire 女校 48 110 23 147 90.48%
41 Royal Grammar School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area   179 402 91 545 90.46%
42 Sherborne School For Girls Sherborne Dorset 女校 66 121 65 206 90.29%
43 Headington School Oxford Oxfordshire 女校,部分男生 103 252 64 350 90.29%
44 St Albans School St Albans Hertfordshire 男校,部分女生 105 209 93 335 90.15%
45 Badminton School Bristol Bristol 女校 38 109 16 139 89.93%
46 St Mary's School Ascot Ascot Berkshire 女校 45 108 23 146 89.73%
47 Wimbledon High School GDST London London Area 女校 71 153 55 232 89.66%
48 Queen's Gate School London London Area 女校 25 44 25 77 89.61%
49 Nottingham High School for Girls GDST Nottingham Nottinghamshire 女校 102 214 62 308 89.61%
50 Croydon High School GDST South Croydon London Area 女校 64 145 43 210 89.52%
51 Eltham College London London Area 男校,部分女生 109 214 95 346 89.31%
52 Norwich School Norwich Norfolk 男校,部分女生 130 258 91 391 89.26%
53 Radley College Abingdon Oxfordshire 男校 126 282 158 493 89.25%
54 St John's College, Cardiff Cardiff Wales (South) 合校 30 56 27 93 89.25%
55 Farnborough Hill Farnborough Hampshire 女校 23 53 13 74 89.19%
56 University College School London London Area 男校 103 236 75 349 89.11%
57 Dulwich College London London Area 男校 188 395 162 626 88.98%
58 Marlborough College Marlborough Wiltshire 合校 184 365 160 592 88.68%
59 The Perse School Cambridge Cambridgeshire 男校,部分女生 106 235 67 343 88.05%
60 Bolton School Girls' Division Bolton Lancashire 女校,部分男生 104 196 87 322 87.89%
61 Alleyn's School London London Area 合校 141 288 101 443 87.81%
62 Bradford Grammar School Bradford Yorkshire Area West 合校 133 273 115 442 87.78%
63 Woldingham School Caterham Surrey 女校 75 154 67 252 87.70%
64 Ockbrook School Ockbrook Derbyshire 女校,部分男生 21 41 16 65 87.69%
65 The Abbey School Reading Berkshire 女校 76 155 51 235 87.66%
66 Latymer Upper School London London Area 合校 171 325 162 556 87.59%
67 Brighton College Brighton Sussex (East) 合校 148 283 137 480 87.50%
68 St Mary's School Cambridge Cambridgeshire 女校 47 94 37 150 87.33%
69 King Edward's School Birmingham West Midlands 男校 121 238 92 378 87.30%
70 Talbot Heath School Bournemouth Dorset 女校 50 93 49 163 87.12%
71 Bancroft's School Woodford Green Essex 合校 109 236 75 357 87.11%
72 Reigate Grammar School Reigate Surrey 合校 103 179 102 323 87.00%
73 Hurtwood House Dorking Surrey 合校 146 251 126 434 86.87%
74 Canford School Wimborne Dorset 合校 130 255 101 410 86.83%
75 Notting Hill and Ealing High School GDST London London Area 女校 64 112 58 196 86.73%
76 Heathfield St Mary's School Ascot Berkshire 女校 41 77 34 128 86.72%
77 St Albans High School for Girls St Albans Hertfordshire 女校 77 157 55 246 86.18%
78 The Queen's School Chester Cheshire 女校 51 93 44 159 86.16%
79 King Edward's School Bath Somerset 合校 98 176 84 302 86.09%
80 King's School Canterbury Kent 合校 181 366 169 622 86.01%
81 Kingston Grammar School Kingston-upon-Thames Surrey 合校 87 154 79 271 85.98%
82 Wellington College Crowthorne Berkshire 合校 158 271 144 483 85.92%
83 Repton School Derby Derbyshire 合校 110 211 106 369 85.91%
84 Trinity School Croydon London Area 男校 112 194 115 360 85.83%
85 Bristol Grammar School Bristol Bristol 合校 160 298 135 505 85.74%
86 Hampton School Hampton London Area 男校 150 284 151 508 85.63%
87 Lancing College Lancing Sussex (West) 合校 98 235 80 368 85.60%
88 Loughborough High School Loughborough Leicestershire & Rutland 女校 67 117 60 207 85.51%
89 The Portsmouth Grammar School Portsmouth Hampshire 合校 119 223 104 383 85.38%
90 St Peter's School York Yorkshire Area North 合校 107 201 89 340 85.29%
91 Norwich High School for Girls GDST Norwich Norfolk 女校 61 114 48 190 85.26%
92 Rugby School Rugby Warwickshire 合校 180 380 139 609 85.22%
93 Tormead School Guildford Surrey 女校 58 116 39 182 85.16%
94 Clifton High School Bristol Bristol 女校,部分男生 40 65 38 121 85.12%
95 Concord College Shrewsbury Shropshire 合校 134 320 62 449 85.08%
96 Queen Margaret's School York Yorkshire Area North 女校 57 95 53 174 85.06%
97 Benenden School Cranbrook Kent 女校 80 140 85 265 84.91%
98 Twycross House School Atherstone Warwickshire 合校 21 36 18 64 84.38%
99 Purcell School of Music Watford Hertfordshire 合校 37 72 19 108 84.26%
100 Highgate School London London Area 合校 136 251 112 431 84.22%
101 Epsom College Epsom Surrey 合校 165 318 136 540 84.07%
102 Shrewsbury School Shrewsbury Shropshire 男校 136 232 132 433 84.06%
103 Malvern St James Great Malvern Worcestershire 女校 82 174 54 272 83.82%
104 Whitgift School South Croydon London Area 男校 124 233 114 414 83.82%
105 Chigwell School Chigwell Essex 合校 73 131 76 247 83.81%
106 Dauntsey's School Devizes Wiltshire 合校 121 192 138 394 83.76%
107 Surbiton High School Kingston-upon-Thames Surrey 女校 98 159 98 307 83.71%
108 Warwick School Warwick Warwickshire 男校 113 225 85 371 83.56%
109 St Michael's School Llanelli Wales (South) 合校 31 63 23 103 83.50%
110 Nottingham High School Nottingham Nottinghamshire 男校 98 192 60 302 83.44%
111 The Grange School Northwich Cheshire 合校 95 164 87 301 83.39%
112 Ipswich High School GDST Ipswich Suffolk 女校 43 73 37 132 83.33%
113 Uppingham School Uppingham Leicestershire & Rutland 合校 164 257 162 503 83.30%
114 Red Maids' School Bristol Bristol 女校 35 57 31 106 83.02%
115 Chetham's School of Music Manchester Manchester Area 合校 45 72 44 140 82.86%
116 Howell's School Llandaff GDST Cardiff Wales (South) 女校,部分男生 110 188 92 338 82.84%
117 The John Lyon School Harrow London Area 男校 68 112 61 209 82.78%
118 Leeds Grammar School Leeds Yorkshire Area West 男校 112 196 97 354 82.77%
119 The Maynard School Exeter Devon 女校 52 88 46 162 82.72%
120 Dame Allan's Girls' School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 女校 54 81 53 162 82.72%
121 Cranleigh School Cranleigh Surrey 合校 108 159 113 329 82.67%
122 The Marist Senior School Ascot Berkshire 女校 23 44 13 69 82.61%
123 Bromsgrove School Bromsgrove Worcestershire 合校 146 232 139 450 82.44%
124 Burgess Hill School for Girls Burgess Hill Sussex (West) 女校,部分男生 49 77 54 159 82.39%
125 Solihull School Solihull West Midlands 合校 156 256 144 486 82.30%
126 St George's College Weybridge Addlestone Surrey 合校 75 133 55 229 82.10%
127 Luckley-Oakfield School Wokingham Berkshire 女校 24 39 24 77 81.82%
128 Sheffield High School GDST Sheffield Yorkshire Area South 女校 67 125 49 213 81.69%
129 Sir William Perkins's School Chertsey Surrey 女校 62 95 63 194 81.44%
130 Roedean School Brighton Sussex (East) 女校 106 216 97 385 81.30%
131 Berkhamsted Collegiate School Berkhamsted Hertfordshire 合校 134 219 123 421 81.24%
132 Bablake School Coventry West Midlands 合校 112 187 94 346 81.21%
133 Fettes College Edinburgh Scotland 合校 90 173 69 298 81.21%
134 King's High School Warwick Warwickshire 女校 64 108 50 195 81.03%
135 Bishop's Stortford College Bishop's Stortford Hertfordshire 合校 79 147 70 268 80.97%
136 Caterham School Caterham Surrey 合校 111 189 91 346 80.92%
137 Queen Elizabeth's Hospital Bristol Bristol 男校 77 132 66 245 80.82%
138 Leicester Grammar School Leicester Leicestershire & Rutland 合校 95 168 79 306 80.72%
139 Portsmouth High School GDST Southsea Hampshire 女校 31 51 24 93 80.65%
140 Sherborne School Sherborne Dorset 男校 117 176 114 360 80.56%
141 Casterton School Kirkby Lonsdale Cumbria 女校,部分男生 40 54 47 126 80.16%
142 Heathfield School GDST Pinner London Area 女校 51 79 46 156 80.13%
143 Northwood College Northwood London Area 女校 57 90 47 171 80.12%
144 Ipswich School Ipswich Suffolk 合校 106 168 97 331 80.06%
145 Dean Close School Cheltenham Gloucestershire 合校 103 184 97 351 80.06%
146 Cheadle Hulme School Cheadle Cheshire 合校 111 174 96 338 79.88%
147 Northampton High School GDST Northampton Northamptonshire 女校 51 78 45 154 79.87%
148 Old Palace School of John Whitgift Croydon London Area 女校 60 94 60 193 79.79%
149 Merchant Taylors' School for Girls Liverpool Merseyside Area 女校,部分男生 76 127 61 236 79.66%
150 Churcher's College Petersfield Hampshire 合校 70 112 64 221 79.64%
151 Eastbourne College Eastbourne Sussex (East) 合校 122 197 114 391 79.54%
152 King's School Chester Cheshire 合校 88 159 70 288 79.51%
153 Bradford Girls' Grammar School Bradford Yorkshire Area West 女校,部分男生 67 92 67 200 79.50%
154 Notre Dame Senior School Cobham Surrey 女校 23 37 17 68 79.41%
155 Brighton and Hove High School GDST Brighton Sussex (East) 女校 41 63 37 126 79.37%
156 Central Newcastle High School GDST Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 女校 69 104 65 213 79.34%
157 Monmouth School Monmouth Wales (South) 男校 81 137 57 245 79.18%
158 Francis Holland School Clarence Gate London London Area 女校 47 64 53 148 79.05%
159 King Henry VIII Coventry West Midlands 合校 116 165 118 358 79.05%
160 Francis Holland School London London Area 女校 31 50 29 100 79.00%
161 St George's School - Ascot Ascot Berkshire 女校 38 59 34 118 78.81%
162 Merchiston Castle School Edinburgh Scotland 男校 68 97 66 207 78.74%
163 Bury Grammar School Girls Bury Lancashire 女校,部分男生 74 113 72 235 78.72%
164 Harrogate Ladies' College Harrogate Yorkshire Area North 女校,部分男生 50 82 47 164 78.66%
165 Tudor Hall School Banbury Oxfordshire 女校 40 63 32 121 78.51%
166 Bolton School (Boys' Div) Bolton Lancashire 男校 106 182 73 325 78.46%
167 The King's School Worcester Worcestershire 合校 108 178 82 332 78.31%
168 Moreton Hall School Oswestry Shropshire 女校,部分男生 48 83 36 152 78.29%
169 Exeter School Exeter Devon 合校 98 155 86 308 78.25%
170 Christ's Hospital Horsham Sussex (West) 合校 124 174 124 381 78.22%
171 Walthamstow Hall Sevenoaks Kent 女校 27 36 25 78 78.21%
172 St Margaret's School Watford Hertfordshire 女校 39 49 47 123 78.05%
173 Bromley High School GDST Bromley London Area 女校 47 66 44 141 78.01%
174 Redland High School for Girls Bristol Bristol 女校 47 73 40 145 77.93%
175 Ladies' College Guernsey Channel Islands 女校 52 81 42 158 77.85%
176 St Leonards-Mayfield School Mayfield Sussex (East) 女校 56 92 51 184 77.72%
177 Stamford High School for Girls Stamford Lincolnshire 女校 86 97 102 257 77.43%
178 St Antony's-Leweston School Sherborne Dorset 女校 33 51 30 105 77.14%
179 Downside School Radstock Somerset 合校 56 72 63 175 77.14%
180 Sidcot School Winscombe Somerset 合校 33 69 18 113 76.99%
181 Colfe's School London London Area 合校 83 101 93 252 76.98%
182 St Teresa's School Dorking Surrey 女校 43 68 43 145 76.55%
183 Bootham School York Yorkshire Area North 合校 65 115 51 217 76.50%
184 Teesside Preparatory & High School Stockton-on-Tees Teesside Area 女校,部分男生 22 36 19 72 76.39%
185 Lingfield Notre Dame Lingfield Surrey 合校 38 37 50 114 76.32%
186 The Royal High School GDST Bath Somerset 女校 60 97 51 194 76.29%
187 Kimbolton School Huntingdon Cambridgeshire 合校 75 125 50 230 76.09%
188 The King Alfred School London London Area 合校 33 54 25 104 75.96%
189 Stockport Grammar School Stockport Manchester Area 合校 124 203 95 393 75.83%
190 Loughborough Grammar School Loughborough Leicestershire & Rutland 男校 120 194 97 384 75.78%
191 Wakefield Girls' High School Wakefield Yorkshire Area West 女校 92 145 70 284 75.70%
192 Birkenhead High School GDST Prenton Merseyside Area 女校 48 81 30 147 75.51%
193 Westholme School Blackburn Blackburn Lancashire 女校,部分男生 76 109 72 240 75.42%
194 Forest School London London Area 男女生分开授课 120 151 128 370 75.41%
195 The Royal Masonic School for Girls Rickmansworth Hertfordshire 女校 85 110 80 252 75.40%
196 The Mount School York Yorkshire Area North 合校 24 45 13 77 75.32%
197 Bedford High School Bedford Bedfordshire 女校 97 139 103 322 75.16%
198 Shrewsbury High School GDST Shrewsbury Shropshire 男女生分开授课 55 76 53 172 75.00%
199 Reed's School Cobham Surrey 男校,部分女生 65 75 72 196 75.00%
200 Birkdale School Sheffield Yorkshire Area South 男校,部分女生 81 111 78 252 75.00%
201 Brentwood School Brentwood Essex 合校 154 211 143 472 75.00%
202 Birkenhead School Wirral Merseyside Area 男校,部分女生 50 88 34 163 74.85%
203 St Edward's School Oxford Oxfordshire 合校 133 186 130 423 74.70%
204 Haberdashers' Monmouth School for Girls Monmouth Wales (South) 女校 83 120 69 253 74.70%
205 More House School London London Area 女校 23 33 20 71 74.65%
206 Royal Grammar School Worcester Worcestershire 合校 102 140 94 315 74.29%
207 St Gerards School Bangor Worcestershire 合校 26 39 24 85 74.12%
208 St Mary's School Shaftesbury Dorset 女校 37 44 39 112 74.11%
209 Arnold School Blackpool Lancashire 合校 95 148 69 293 74.06%
210 Oakham School Oakham Leicestershire & Rutland 合校 198 218 226 600 74.00%
211 Wolverhampton Grammar School Wolverhampton West Midlands 合校 92 133 83 292 73.97%
212 Sydenham High School GDST London London Area 女校 37 44 39 113 73.45%
213 Kingswood School Bath Somerset 合校 77 105 72 242 73.14%
214 Streatham and Clapham High School GDST London London Area 女校 44 58 40 134 73.13%
215 Victoria College   Channel Islands 男校 70 93 73 227 73.13%
216 Queen Anne's School Reading Berkshire 女校 53 82 35 160 73.13%
217 Truro School Truro Cornwall 合校 93 126 78 279 73.12%
218 New Hall School Chelmsford Essex 女校,部分男生 45 52 51 141 73.05%
219 Cheltenham College Cheltenham Gloucestershire 合校 110 147 93 329 72.95%
220 Hymers College Hull Yorkshire Area East 合校 110 159 89 340 72.94%
221 The Alice Ottley School Worcester Worcestershire 女校 52 59 54 155 72.90%
222 The Belvedere School GDST Liverpool Merseyside Area 女校 46 61 35 132 72.73%
223 Queen's College Taunton Somerset 合校 67 92 49 194 72.68%
224 Immanuel College Bushey Hertfordshire 男女生分开授课 50 69 40 150 72.67%
225 Taunton School Taunton Somerset 合校 79 112 63 241 72.61%
226 Felsted School Dunmow Essex 合校 92 130 76 284 72.54%
227 The King's School Macclesfield Cheshire 合校 116 151 105 353 72.52%
228 The Leys School Cambridge Cambridgeshire 合校 89 130 80 290 72.41%
229 Clifton College Bristol Bristol 合校 143 229 100 455 72.31%
230 Prior's Field School Godalming Surrey 女校 29 27 38 90 72.22%
231 Dame Alice Harpur School Bedford Bedfordshire 女校 86 126 61 259 72.20%
232 St Columba's College St Albans Hertfordshire 男校 51 72 42 158 72.15%
233 Bradfield College Reading Berkshire 合校 116 132 116 344 72.09%
234 Kings Monkton School Cardiff Wales (South) 合校 22 38 11 68 72.06%
235 West Buckland School Barnstaple Devon 合校 60 95 46 196 71.94%
236 Oldham Hulme Grammar School for Girls Oldham Manchester Area 女校 41 56 33 124 71.77%
237 St Margaret's School for Girls Exeter Devon 女校 33 46 25 99 71.72%
238 Edgbaston High School for Girls Birmingham West Midlands 女校 54 76 43 166 71.69%
239 Dunottar School Reigate Surrey 女校 21 28 20 67 71.64%
240 Durham High School for Girls Durham Durham 女校 48 64 42 148 71.62%
241 Bryanston School Blandford Dorset 合校 118 156 106 366 71.58%
242 Kent College Pembury Tunbridge Wells Kent 女校 37 52 31 116 71.55%
243 Dame Allan's Boys' School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 男校 50 51 57 151 71.52%
244 Wells Cathedral School Wells Somerset 合校 74 109 53 227 71.37%
245 The Royal School Haslemere Surrey 女校,部分男生 21 22 25 66 71.21%
246 Bedford Modern School Bedford Bedfordshire 合校 162 214 141 499 71.14%
247 d'Overbroeck's College Oxford Oxfordshire 合校 99 124 90 301 71.10%
248 Truro High School for Girls Truro Cornwall 女校,部分男生 27 37 22 83 71.08%
249 The Edinburgh Academy Edinburgh Scotland 男校,部分女生 44 58 23 114 71.05%
250 Stafford Grammar School Stafford Staffordshire 合校 29 35 26 86 70.93%
251 Saint Felix Schools Southwold Suffolk 合校 19 21 20 58 70.69%
252 St Mary's School Gerrards Cross Buckinghamshire 女校 19 20 21 58 70.69%
253 Austin Friars St Monica's School Carlisle Cumbria 合校 38 51 31 116 70.69%
254 Newcastle-under-Lyme School Newcastle-under-Lyme Staffordshire 合校 99 147 77 317 70.66%
255 Welbeck - The Defence Sixth Form College Loughborough Leicestershire & Rutland 合校 133 166 116 400 70.50%
256 Queen's College London London London Area 女校 48 59 46 149 70.47%
257 Rougemont School Newport Wales (South) 合校 43 50 43 132 70.45%
258 Our Lady's Convent Senior School Abingdon Oxfordshire 女校 24 28 22 71 70.42%
259 Leicester High School for Girls Leicester Leicestershire & Rutland 女校 39 57 31 125 70.40%
260 Lincoln Minster School Lincoln Lincolnshire 合校 39 43 33 108 70.37%
261 St Edmund's School, Canterbury Canterbury Kent 合校 64 85 48 189 70.37%
262 Stamford School Stamford Lincolnshire 男校 92 100 91 272 70.22%
263 Fulneck School Leeds Yorkshire Area West 合校 25 22 32 77 70.13%
264 Merchant Taylors' School Liverpool Merseyside Area 男校 79 83 88 244 70.08%
265 Monkton Combe School Bath Somerset 合校 65 80 62 203 69.95%
266 Ampleforth College York Yorkshire Area North 合校 132 182 104 409 69.93%
267 Bruton School for Girls Bruton Somerset 女校,部分男生 26 40 20 86 69.77%
268 Wychwood School Oxford Oxfordshire 女校 23 38 15 76 69.74%
269 Farlington School Horsham Sussex (West) 女校 25 28 22 72 69.44%
270 Blundell's School Tiverton Devon 合校 79 78 83 232 69.40%
271 Giggleswick School Settle Yorkshire Area North 合校 69 85 69 222 69.37%
272 Wellingborough School Wellingborough Northamptonshire 合校 67 77 63 202 69.31%
273 Frensham Heights Farnham Surrey 合校 35 50 22 104 69.23%
274 Ryde School Ryde Isle of Wight 合校 52 72 36 156 69.23%
275 Queen Elizabeth Grammar School Wakefield Yorkshire Area West 男校 85 121 61 263 69.20%
276 Loretto School Musselburgh Scotland 合校 49 74 27 146 69.18%
277 Cobham Hall School Gravesend Kent 女校 27 49 16 94 69.15%
278 Stowe School Buckingham Buckinghamshire 合校 144 179 120 433 69.05%
279 Prior Park College Bath Somerset 合校 80 98 71 245 68.98%
280 St John's School Leatherhead Surrey 男校,部分女生 103 119 102 321 68.85%
281 Ibstock Place School London London Area 合校 25 26 27 77 68.83%
282 St Bede's College Manchester Manchester Area 合校 119 140 111 365 68.77%
283 Reading Blue Coat School Reading Berkshire 男校,部分女生 103 112 101 312 68.27%
284 Emanuel School London London Area 合校 72 72 74 214 68.22%
285 St Bede's Senior School Hailsham Sussex (East) 合校 128 139 123 386 67.88%
286 Queen Ethelburga's College York Yorkshire Area North 合校 41 48 49 143 67.83%
287 Howell's School Denbigh Wales (North) 女校,部分男生 19 18 22 59 67.80%
288 Ashford School Ashford Kent 合校 54 74 46 177 67.80%
289 Blackheath High School GDST London London Area 女校 20 19 23 62 67.74%
290 Yarm School Yarm Teesside Area 合校 85 109 67 260 67.69%
291 Gresham's School Holt Norfolk 合校 98 128 87 318 67.61%
292 Bedales School Petersfield Hampshire 合校 91 102 83 274 67.52%
293 Salesian College Farnborough Hampshire 男校 36 31 45 113 67.26%
294 Pocklington School York Yorkshire Area East 合校 66 89 50 207 67.15%
295 Hurstpierpoint College Hassocks Sussex (West) 合校 78 86 71 235 66.81%
296 Abbots Bromley School for Girls Rugeley Staffordshire 女校 20 23 19 63 66.67%
297 Wellington School Wellington Somerset 合校 87 111 71 274 66.42%
298 Glenalmond College Perth Scotland 合校 75 72 72 217 66.36%
299 Wisbech Grammar School Wisbech Cambridgeshire 合校 60 70 52 184 66.30%
300 Kirkham Grammar School Preston Lancashire 合校 92 97 86 276 66.30%
301 Trent College Nottingham Nottinghamshire 合校 90 90 72 246 65.85%
302 Newcastle U Tyne Church High Sch Newcastle upon Tyne Tyne and Wear Area 女校 38 45 28 111 65.77%
303 St Benedict's School London London Area 男校,部分女生 87 95 79 265 65.66%
304 Greenacre School Banstead Surrey 女校 19 24 16 61 65.57%
305 St Bees School St Bees Cumbria 合校 48 65 34 151 65.56%
306 Rendcomb College Cirencester Gloucestershire 合校 32 39 29 104 65.38%
307 Our Lady of Sion School Worthing Sussex (West) 合校 33 37 30 103 65.05%
308 Woodbridge School Woodbridge Suffolk 合校 90 85 97 280 65.00%
309 The Godolphin School Salisbury Wiltshire 女校 62 70 57 196 64.80%
310 Northamptonshire Grammar School Pitsford Northamptonshire 合校 21 26 18 68 64.71%
311 Royal Hospital School Ipswich Suffolk 合校 77 78 72 232 64.66%
312 Denstone College Uttoxeter Staffordshire 合校 69 78 48 195 64.62%
313 Mill Hill School London London Area 合校 115 117 107 347 64.55%
314 Worksop College Worksop Nottinghamshire 合校 69 53 67 186 64.52%
315 Millfield School Street Somerset 合校 231 247 184 670 64.33%
316 Leighton Park School Reading Berkshire 合校 58 69 46 179 64.25%
317 Mander Portman Woodward London London Area 合校 237 175 175 546 64.10%
318 Derby High School Derby Derbyshire 合校 34 44 22 103 64.08%
319 Grenville College Bideford Devon 合校 26 28 18 72 63.89%
320 Elmhurst School for Dance Birmingham West Midlands 合校 29 10 11 33 63.64%
321 Ashville College Harrogate Yorkshire Area North 合校 53 54 58 176 63.64%
322 Christ College Brecon Wales (South) 合校 55 66 37 162 63.58%
323 Sedbergh School Sedbergh Cumbria 合校 87 93 74 263 63.50%
324 Kingsley School Leamington Spa Warwickshire 女校,部分男生 31 29 30 93 63.44%
325 Culford School Bury St Edmunds Suffolk 合校 59 64 58 193 63.21%
326 Pipers Corner School High Wycombe Buckinghamshire 女校 30 32 26 92 63.04%
327 Colston's School Bristol Bristol 合校 72 73 65 219 63.01%
328 Abbey Gate College Chester Cheshire 合校 27 22 29 81 62.96%
329 Framlingham College Framlingham Suffolk 合校 78 89 75 261 62.84%
330 St Francis' College Letchworth Garden City Hertfordshire 女校 25 25 24 78 62.82%
331 Hereford Cathedral School Hereford Herefordshire 合校 71 86 49 215 62.79%
332 Royal Russell School Croydon London Area 合校 63 63 73 217 62.67%
333 Batley Grammar School Batley Yorkshire Area West 合校 21 18 17 56 62.50%
334 Beechwood Sacred Heart Tunbridge Wells Kent 女校,部分男生 27 32 23 88 62.50%
335 King Edward VII and Queen Mary School Lytham St Annes Lancashire 合校 49 45 43 141 62.41%
336 Ackworth School Pontefract Yorkshire Area West 合校 45 58 34 148 62.16%
337 Westonbirt School Tetbury Gloucestershire 女校 29 25 29 87 62.07%
338 Derby Grammar School Derby Derbyshire 男校,部分女生 29 37 20 92 61.96%
339 Lord Wandsworth College Hook Hampshire 合校 50 56 40 155 61.94%
340 King's School Bruton Somerset 合校 55 73 35 175 61.71%
341 Bristol Cathedral School Bristol Bristol 合校 51 59 37 156 61.54%
342 Arts Educational School Tring Hertfordshire 合校 49 40 27 109 61.47%
343 Battle Abbey School Battle Sussex (East) 合校 19 18 17 57 61.40%
344 Clayesmore School Blandford Dorset 合校 51 53 42 155 61.29%
345 Woodhouse Grove School Apperley Bridge Yorkshire Area West 合校 78 78 69 241 61.00%
346 Stonyhurst College Clitheroe Lancashire 合校 99 111 71 300 60.67%
347 Peterborough High School Peterborough Cambridgeshire 女校,部分男生 20 23 17 66 60.61%
348 Rye St Antony School Oxford Oxfordshire 女校,部分男生 34 20 44 106 60.38%
349 Dixie Grammar School Market Bosworth Leicestershire & Rutland 合校 23 20 21 68 60.29%
350 Wycliffe College Stonehouse Gloucestershire 合校 73 66 76 236 60.17%
351 La Sagesse School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 女校,部分男生 20 18 16 57 59.65%
352 The King's School Ely Ely Cambridgeshire 合校 68 80 45 210 59.52%
353 The Oratory School Reading Berkshire 男校 61 56 60 195 59.49%
354 Polam Hall School Darlington Durham 女校,部分男生 22 24 20 74 59.46%
355 Llandovery College Llandovery Wales (South) 合校 39 27 45 122 59.02%
356 Moira House Girls School Eastbourne Sussex (East) 女校 38 44 36 136 58.82%
357 Croham Hurst School South Croydon London Area 女校 23 15 22 63 58.73%
358 Plymouth College Plymouth Devon 合校 106 105 88 329 58.66%
359 St Edward's School Cheltenham Gloucestershire 合校 56 51 43 161 58.39%
360 Rossall School Fleetwood Lancashire 合校 50 51 41 159 57.86%
361 St Mary's College Liverpool Merseyside Area 合校 61 55 52 185 57.84%
362 St Christopher School Letchworth Garden City Hertfordshire 合校 43 32 42 128 57.81%
363 Claremont Fan Court School Esher Surrey 合校 21 19 15 59 57.63%
364 St Edmund's College Ware Hertfordshire 合校 47 43 45 153 57.52%
365 Cambridge Centre for Sixth-form Studies Cambridge Cambridgeshire 合校 97 70 80 261 57.47%
366 Oldham Hulme Grammar School for Boys Oldham Manchester Area 男校 73 66 58 216 57.41%
367 King's School, Rochester Rochester Kent 合校 52 52 42 164 57.32%
368 Stover School Newton Abbot Devon 男女生分开授课 24 21 24 79 56.96%
369 Liverpool College Liverpool Merseyside Area 合校 65 63 52 202 56.93%
370 Wrekin College Telford Shropshire 合校 49 48 39 153 56.86%
371 Barnard Castle School Barnard Castle Durham 合校 72 69 46 203 56.65%
