2004年英国私立中学A水平考试成绩学校排名  
排名 学校名称 城市 学校类型 参加考试人数 获得成绩单科A的科目 获得成绩单科B的科目 参考总科目 获得A/B成绩的比例  
1 Wycombe Abbey School High Wycombe Bucks 女校 76 195 51 250 98.40%  
2 St Paul's Girls' School London London 女校 92 274 29 309 98.06%  
3 Westminster School London London 合校 169 560 96 678 96.76%  
4 St Paul's School London London 男校 170 457 97 575 96.35%  
5 North London Collegiate School - The Edgware London 女校 108 301 55 373 95.44%  
6 Winchester College Winchester Hants 男校 154 455 123 610 94.75%  
7 Eton College Windsor Berks 男校 252 676 153 877 94.53%  
8 Haberdashers' Aske's Sch for Girls Borehamwood Herts 女校 137 325 91 442 94.12%  
9 Royal Grammar School Guildford Surrey 男校 115 268 95 388 93.56%  
10 Magdalen College School Oxford Oxon 男校 66 142 54 210 93.33%  
11 Lady Eleanor Holles School - The Hampton London 女校 95 204 71 295 93.22%  
12 Haberdashers' Aske's Boys' School - The Borehamwood Herts 男校 167 359 128 523 93.12%  
13 City of London School For Girls London London 女校 85 210 44 275 92.36%  
14 St Mary's School Calne Calne Wilts 女校 42 90 28 128 92.19%  
15 King Edward's School Birmingham W Mids 男校 123 268 90 390 91.79%  
16 Sevenoaks School Sevenoaks Kent 合校 205 提供GCSEIB课程。 91.28%  
17 Manchester High School for Girls Manchester Manch 女校 84 178 73 275 91.27%  
18 Guildford High School for Girls Guildford Surrey 女校 75 161 49 231 90.91%  
19 Withington Girls' School Manchester Manch 女校 68 151 44 215 90.70%  
20 Merchant Taylors' School Northwood London 男校 125 258 104 400 90.50%  
21 Cheltenham Ladies' College - The Cheltenham Glos 女校 144 352 89 488 90.37%  
22 Perse School - The Cambridge Cambs 合校 91 226 60 317 90.22%  
23 St Helen & St Katharine - The School of Abingdon Oxon 女校 78 153 65 242 90.08%  
24 Channing School London London 女校 43 90 36 140 90.00%  
25 James Allen's Girls' School London London 女校 93 200 63 293 89.76%  
26 Downe House Thatcham Berks 女校 63 133 43 197 89.34%  
27 Talbot Heath School Bournemouth Dorset 女校 47 92 49 158 89.24%  
28 Perse School for Girls Cambridge Cambs 女校 57 140 30 191 89.01%  
29 Benenden School Cranbrook Kent 女校 71 153 65 245 88.98%  
30 Godolphin & Latymer School - The London London 女校 98 215 55 304 88.82%  
31 Abbey School - The Reading Berks 女校 96 194 72 300 88.67%  
32 Badminton School Bristol Bristol 女校 47 115 32 166 88.55%  
33 Oxford High School GDST Oxford Oxon 女校 67 134 52 211 88.15%  
34 Manchester Grammar School Manchester Manch 男校 187 481 161 730 87.95%  
35 Charterhouse Godalming Surrey 合校 165 382 113 563 87.92%  
36 Grange School - The Northwich Cheshire 合校 83 141 81 253 87.75%  
37 Maynard School - The Exeter Devon 女校 49 81 47 146 87.67%  
38 St Mary's School Ascot Ascot Berks 女校 50 94 41 154 87.66%  
39 St George's School - Ascot Ascot Berks 女校 50 84 50 153 87.58%  
40 Harrow School Harrow London 男校 138 262 138 457 87.53%  
41 Howell's School Llandaff GDST Cardiff Wales S 女校 69 136 49 212 87.26%  
42 Queenswood Hatfield Herts 女校 55 99 55 177 87.01%  
43 Latymer Upper School London London 合校 169 303 164 537 86.96%  
44 Northwood College Northwood London 女校 46 82 37 137 86.86%  
45 Hurtwood House Dorking Surrey 合校 131 226 116 394 86.80%  
46 St Catherine's School Guildford Surrey 女校 68 127 62 218 86.70%  
47 Radley College Abingdon Oxon 合校 128 292 147 508 86.42%  
48 Rugby School Rugby W'Wicks 合校 172 352 136 567 86.07%  
49 Wimbledon High School GDST London London 女校 61 119 50 197 85.79%  
50 St Swithun's School Winchester Hants 女校 67 127 53 210 85.71%  
51 Tonbridge School Tonbridge Kent 男校 140 296 134 502 85.66%  
52 St Helen's School Northwood London 女校 79 155 54 244 85.66%  
53 City of London School London London 男校 132 252 124 439 85.65%  
54 Queen Elizabeth's Hospital Bristol Bristol 男校 61 101 57 185 85.41%  
55 Concord College Shrewsbury Salop 合校 104 237 58 346 85.26%  
56 South Hampstead High School GDST London London 女校 85 167 65 273 84.98%  
57 Edgbaston High School for Girls Birmingham W Mids 女校 55 88 53 166 84.94%  
58 Nottingham High School for Girls GDST Nottingham Notts 女校 114 207 90 351 84.62%  
59 King's School Canterbury Kent 合校 157 300 127 506 84.39%  
60 King Edward's School Bath Somerset 合校 102 169 101 320 84.38%  
61 St Peter's School York Yorks N 合校 105 189 91 333 84.08%  
62 Kingston Grammar School Kingston-upon-Thames London 合校 66 112 61 206 83.98%  
63 Alleyn's School London London 合校 132 231 114 411 83.94%  
64 Bristol Grammar School Bristol Bristol 合校 145 253 121 446 83.86%  
65 Tormead School Guildford Surrey 女校 68 123 53 210 83.81%  
66 Bromsgrove School Bromsgrove Worcs 合校 139 268 128 473 83.72%  
67 Headington School Oxford Oxon 女校 99 193 83 330 83.64%  
68 St Albans High School for Girls St Albans Herts 女校 90 178 67 293 83.62%  
69 Putney High School GDST London London 女校 59 96 57 183 83.61%  
70 Portsmouth Grammar School - The Portsmouth Hants 合校 115 196 107 364 83.24%  
71 King Edward VI High Sch for Girls Birmingham W Mids 女校 75 147 51 238 83.19%  
72 Royal Grammar School Newcastle-upon-Tyne Tyne 合校 162 302 118 505 83.17%  
73 Loughborough High School Loughborough Leics 女校 87 142 78 265 83.02%  
74 Roedean School Brighton Sussex E 女校 84 194 55 300 83.00%  
75 Eltham College London London 合校 99 171 87 311 82.96%  
76 Abingdon School Abingdon Oxon 男校 127 234 130 439 82.92%  
77 Old Palace School of John Whitgift Croydon London 女校 65 97 71 204 82.35%  
78 Heathfield School GDST Pinner London 女校 41 60 42 124 82.26%  
79 Sutton High School GDST Sutton London 女校 55 75 64 169 82.25%  
80 Dulwich College London London 男校 181 336 143 583 82.16%  
81 University College School London London 男校 103 184 102 349 81.95%  
82 Caterham School Caterham Surrey 合校 112 186 96 345 81.74%  
83 Highgate School London London 男校 105 172 105 339 81.71%  
84 Lancing College Lancing Sussex W 合校 87 169 78 303 81.52%  
85 Nottingham High School Nottingham Notts 男校 114 181 106 353 81.30%  
86 Chetham's School of Music Manchester Manch 合校 64 93 46 171 81.29%  
87 Oundle School Peterborough N'Hants 合校 184 292 190 593 81.28%  
88 Bradford Girls' Grammar School Bradford Yorks W 女校 76 120 61 223 81.17%  
89 King's High School for Girls Warwick W'Wicks 女校 65 105 58 201 81.09%  
90 Sheffield High School GDST Sheffield Yorks S 女校 80 131 69 247 80.97%  
91 Brighton College Brighton Sussex E 合校 135 225 127 435 80.92%  
92 Central Newcastle High School GDST Newcastle-upon-Tyne Tyne 女校 89 148 66 265 80.75%  
93 Malvern Girls' College Malvern Worcs 女校 66 131 49 223 80.72%  
94 St Albans School St Albans Herts 合校 103 162 101 326 80.67%  
95 Marlborough College Marlborough Wilts 合校 181 300 162 573 80.63%  
96 Bolton School Girls' Div Bolton Lancs 女校 118 215 82 369 80.49%