首页 美中学教育简介 标准化考试 经典中学推荐 美中学名单 美中学申请流程 美中学排名 美中学分布图
当前位置:首页>>美国中学排名
2010/2011美国私立寄宿中学SAT考试成绩排名
排名 上年
排名
学校 类型 人数 寄宿生 国际生 平均SAT成绩
1 23 Linden Hall All-girls PA 175 80% 36% 2095
2 2 Groton School Co-ed MA 372 85% 10% 2080
3 4 Phillips Academy Andover Co-ed MA 1100 73% 11% 2076
4 2 Phillips Exeter Academy Co-ed NH 1063 81% 9% 2074
5 58 Saint John's Preparatory School Co-ed MN 321 32% 25% 2070
6 7 Milton Academy Co-ed MA 675 50% 10% 2065
7 8 Concord Academy Co-ed MA 373 42% 10% 2057
8 1 Thomas Jefferson School Co-ed MO 83 58% 28% 2050
8 6 Middlesex School Co-ed MA 375 70% 9% 2050
10 5 St. Paul's School Co-ed NH 535 100% 17% 2049
11 11 Choate Rosemary Hall Co-ed CT 850 75% 7% 2025
12 10 Hockaday School,The  All-girls TX 1083 13% 3% 2020
13 12 Hotchkiss School Co-ed CT 595 91% 18% 2013
14 18 Thacher School,The Co-ed CA 240 90% 11% 2010
15 9 Deerfield Academy Co-ed MA 630 88% 12% 2000
15 13 Peddie School Co-ed NJ 551 65% 11% 2000
17 15 Lawrenceville School Co-ed NJ 815 67% 9% 1998
18 16 Saint James School Co-ed MD 231 70% 18% 1990
19 37 Masters School,The Co-ed NY 420 40% 13% 1980
20 22 Georgetown Preparatory School All-boys MD 473 23% 13% 1975
21 17 Cate School Co-ed CA 265 83% 19% 1970
21 19 Oregon Episcopal School Co-ed OR 845 17% 12% 1970
21 20 St. Mark's School Co-ed MA 340 81% 13% 1970
21 21 Indian Springs School Co-ed AL 269 27% 10% 1970
25 28 Webb Schools,The  Co-ed CA 379 61% 22% 1960
26 24 Loomis Chaffee School Co-ed CT 670 60% 13% 1955
27 26 St Stephen's Episcopal School Co-ed TX 665 35% 13% 1939
28 25 Taft School Co-ed CT 574 85% 16% 1932
29 14 St. Andrew's School, DE Co-ed DE 295 100% 13% 1928
30 27 Episcopal High School Co-ed VA 435 100% 7% 1925
31 29 Madeira School,the All-girls VA 313 52% 10% 1920
32 78 Grier School All-girls PA 245 100% 42% 1910
32 94 Suffield Academy Co-ed CT 412 70% 17% 1910
34 46 Dana Hall School All-girls MA 487 37% 12% 1904
35 65 Westminster School Co-ed CT 392 66% 12% 1903
36 31 Miss Porter's School All-girls CT 322 64% 8% 1901
37 32 Athenian School,The  Co-ed CA 300 14% 10% 1900
37 34 Blair Academy Co-ed NJ 455 80% 15% 1900
37 33 St. George's School Co-ed RI 357 85% 12% 1900
37 57 Western Reserve Academy Co-ed OH 391 64% 13% 1900
41 35 Emma Willard School All-girls NY 317 64% 25% 1892
42 36 Cranbrook Schools Co-ed MI 775 34% 13% 1891
43 39 Woodside Priory School CO-ED CA 368 18% 11% 1884
44 40 Advanced Academy of Georgia Co-ed GA 100 100% 9% 1882
45 42 Stevenson School Co-ed CA 520 50% 16% 1880
46 41 Salem Academy All-girls NC 176 50% 21% 1870
47 43 Cambridge School of Weston,The  Co-ed MA 330 25% 10% 1865
48 44 Asheville School Co-ed NC 270 75% 22% 1860
49 55 Hill School Co-ed PA 504 80% 10% 1855
50 49 Miss Hall's School All-girls MA 180 75% 30% 1850
50 47 Tabor Academy Co-ed MA 506 69% 14% 1850
52 52 Woodberry Forest School All-boys VA 391 100% 7% 1847
53 45 Brooks School Co-ed MA 364 70% 12% 1845
54 54 Stony Brook School,The  Co-ed NY 315 60% 20% 1841
55 56 Lake Forest Academy Co-ed IL 400 50% 27% 1840
55 56 Westtown School Co-ed PA 398 75% 13% 1840
57 50 St. Anne's-Belfield School Co-ed VA 820 18% 9% 1836
58 56 Mercersburg Academy Co-ed PA 430 85% 18% 1830
59 48 Westover School All-girls CT 200 66% 18% 1827
59 57 Northfield Mount Hermon School Co-ed MA 650 80% 25% 1827
61 61 Hun School of Princeton,The  Co-ed NJ 595 30% 13% 1820
61 51 Saint Andrew's School Co-ed FL 580 19% 13% 1820
63 62 Saint Mary's School All-girls NC 278 45% 8% 1817
64 64 George School Co-ed PA 540 53% 21% 1815
65 63 Portsmouth Abbey School Co-ed RI 355 70% 11% 1815
66 79 Salisbury School All-boys CT 305 93% 15% 1810
67 66 Governor's Academy,The ((formerly Governor Dummer Academy)) Co-ed MA 397 66% 12% 1802
68 68 Bolles School,The Co-ed FL 1213 11% 6% 1800
69 71 Garrison Forest School All-girls MD 260 24% 21% 1790
70 60 McCallie School All-boys TN 652 - 8% 1784
71 76 San Domenico School All-girls CA 122 57% 28% 1782
72 73 Berkshire School Co-ed MA 380 89% 19% 1780
73 74 Delphian School,The  Co-ed OR 272 85% 21% 1779
74 59 Fountain Valley School of Colorado Co-ed CO 250 66% 17% 1776
75 75 Williston Northampton School,The  Co-ed MA 460 60% 15% 1775
76 76 Conserve School co-ed WI 130 100% 33% 1758
77 77 Villanova Preparatory School Co-ed CA 315 30% 25% 1754
78 80 Family First Academy Co-ed PA 241 50% 20% 1750
79 81 Millbrook School Co-ed NY 264 80% 12% 1743
80 82 Olney Friends School Co-ed OH 61 95% 40% 1739
81 83 Baylor School Co-ed TN 1069 30% 23% 1735
82 84 Pomfret School Co-ed CT 350 75% 14% 1733
83 38 Santa Catalina School All-girls CA 240 48% 12% 1732
83 93 Lawrence Academy Co-ed MA 399 50% 13% 1732
85 85 CFS, The School at Church Farm All-boys PA 180 85% 17% 1731
86 86 Putney School,The  Co-ed VT 226 75% 23% 1725
87 72 Avon Old Farms School All-boys CT 403 76% 19% 1724
88 30 Webb School,The  Co-ed TN 320 33% 12% 1722
89 89 Holderness School Co-ed NH 280 81% 15% 1720
89 88 MacDuffie School,The Co-ed MA 200 21% 28% 1720
89 87 Stuart Hall School All-girls VA 326 33% 15% 1720
92 108 Ethel Walker School,The  All-girls CT 253 55% 19% 1716
93 92 Linsly School,The Co-ed WV 443 25% 9% 1710
93 90 Solebury School Co-ed PA 220 29% 15% 1710
93 91 Trinity Pawling School All-boys NY 300 80% 20% 1710
96 95 Colorado Rocky Mountain School Co-ed CO 160 60% 20% 1701
97 75 Chatham Hall All-girls VA 129 84% 22% 1700
98 53 Rabun Gap-Nacoochee School Co-ed GA 340 57% 24% 1691
99 96 Darlington School Co-ed GA 827 37% 17% 1690
100 97 Scattergood Friends School Co-ed IA 55 100% 26% 1688
注:排名依据为2010年毕业生SAT考试平均成绩,达洋行编译整理。如引用请说明出处。
Copyright ©2004-2005 北京达洋行教育咨询版权所有 电话:010-51658200