首页 美中学教育简介 标准化考试 经典中学推荐 美中学名单 美中学申请流程 美中学排名 美中学分布图
当前位置:首页>>美国中学排名
最受国际学生欢迎的美国寄宿制中学(2010年)
排名 学校 类型 学生 寄宿生 国际生
1 Squaw Valley Academy Co-ed CA 90 98% 55%
2 Knox School,The  Co-ed NY 115 70% 55%
3 Southwestern Academy Co-ed CA 130 66% 50%
4 Idyllwild Arts Academy Co-ed CA 265 95% 48%
5 Verde Valley School Co-ed AZ 120 84% 47%
6 Storm King School,The  Co-ed NY 140 75% 45%
7 Houghton Academy Co-ed NY 153 47% 45%
8 Wasatch Academy Co-ed UT 230 96% 45%
9 Grier School All-girls PA 245 100% 42%
10 Montverde Academy Co-ed FL 772 36% 42%
11 Missouri Military Academy All-boys,Military MO 265 97% 41%
12 Olney Friends School Co-ed OH 61 95% 40%
13 Perkiomen School Co-ed PA 303 65% 40%
14 Winchendon School,The Co-ed MA 220 90% 40%
15 Wilbraham & Monson Academy Co-ed MA 350 57% 37%
16 Linden Hall All-girls PA 175 80% 36%
17 Stoneleigh-Burnham School All-girls MA 125 67% 35%
18 Conserve School co-ed WI 130 100% 33%
19 Marvelwood School,the Co-ed CT 170 93% 33%
20 Annie Wright School All-girls WA 160 50% 33%
21 Shattuck-St. Mary's School Co-ed MN 437 72% 32%
22 St. Margaret's School All-girls VA 129 78% 31%
23 Miss Hall's School All-girls MA 180 75% 30%
24 San Marcos Baptist Academy Co-ed TX 250 68% 30%
25 St. Timothy's School All-girls MD 150 70% 30%
26 St. John's Northwestern Military Academy All-boys,Military WI 335 98% 30%
27 St. Thomas More School All-boys CT 185 100% 30%
28 Orme School Co-ed AZ 126 80% 30%
29 Dublin School Co-ed NH 130 78% 30%
30 Chapel Hill-Chauncy Hall Co-ed MA 175 50% 30%
31 Thomas Jefferson School Co-ed MO 83 58% 28%
32 San Domenico School All-girls CA 122 57% 28%
33 MacDuffie School,The Co-ed MA 200 21% 28%
34 West Nottingham Academy Co-ed MD 120 65% 28%
35 Riverside Military Academy All-boys,Military GA 350 90% 28%
36 Lake Forest Academy Co-ed IL 400 50% 27%
37 Hoosac School Co-ed NY 125 90% 27%
38 Hebron Academy Co-ed ME 244 68% 27%
39 Cheshire Academy Co-ed CT 385 56% 27%
40 Scattergood Friends School Co-ed IA 55 100% 26%
41 Andrews Osborne Academy Co-ed OH 329 30% 26%
42 Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) Co-ed CA 100 80% 26%
43 Emma Willard School All-girls NY 317 64% 25%
44 Northfield Mount Hermon School Co-ed MA 650 80% 25%
45 Saint John's Preparatory School Co-ed MN 321 32% 25%
46 Villanova Preparatory School Co-ed CA 315 30% 25%
47 Kimball Union Academy Co-ed NH 317 66% 25%
48 Miller School Co-ed VA 145 68% 25%
49 Blue Ridge School All-boys VA 195 100% 25%
50 Vermont Academy Co-ed VT 205 70% 25%
51 Interlochen Arts Academy Co-ed MI 500 90% 25%
52 Cushing Academy Co-ed MA 445 85% 25%
53 Cotter Schools Co-ed MN 310 25% 25%
54 Rabun Gap-Nacoochee School Co-ed GA 340 57% 24%
55 Dunn School Co-ed CA 161 62% 24%
56 Baylor School Co-ed TN 1069 30% 23%
57 Putney School,The  Co-ed VT 226 75% 23%
58 Gow School,The  All-boys NY 143 100% 23%
59 Webb Schools,The  Co-ed CA 379 61% 22%
60 Asheville School Co-ed NC 270 75% 22%
61 Chatham Hall All-girls VA 129 84% 22%
62 Subiaco Academy All-boys AR 175 80% 22%
63 Salem Academy All-girls NC 176 50% 21%
64 George School Co-ed PA 540 53% 21%
65 Garrison Forest School All-girls MD 260 24% 21%
66 Delphian School,The  Co-ed OR 272 85% 21%
67 Stony Brook School,The  Co-ed NY 315 60% 20%
68 Family First Academy Co-ed PA 241 50% 20%
69 Trinity Pawling School All-boys NY 300 80% 20%
70 Colorado Rocky Mountain School Co-ed CO 160 60% 20%
71 Monte Vista Christian School Co-ed CA 766 22% 20%
72 Oakwood Friends School Co-ed NY 175 45% 20%
73 Northwood School Co-ed NY 175 80% 20%
74 St. Johnsbury Academy Co-ed VT 989 25% 20%
75 Florida Air Academy Co-ed FL 300 70% 20%
76 Tilton School Co-ed NH 250 76% 20%
77 Phelps School,The  All-boys PA 140 85% 20%
78 South Kent School All-boys CT 145 90% 20%
79 Wyoming Seminary Upper School Co-ed PA 442 43% 20%
80 Brandon Hall School Co-ed GA 120 46% 20%
81 Gould Academy Co-ed ME 235 72% 20%
82 Ojai Valley School Co-ed CA 295 40% 20%
83 Cate School Co-ed CA 265 83% 19%
84 Berkshire School Co-ed MA 380 89% 19%
85 Avon Old Farms School All-boys CT 403 76% 19%
86 Ethel Walker School,The  All-girls CT 253 55% 19%
87 Wayland Academy Co-ed WI 235 71% 19%
88 Christchurch School All-boys VA 202 53% 19%
89 Randolph-Macon Academy Co-ed,Military VA 365 73% 19%
90 Kents Hill School Co-ed ME 230 73% 19%
91 Culver Academies Co-ed,Military IN 795 89% 19%
92 Hotchkiss School Co-ed CT 598 92% 18%
93 Saint James School Co-ed MD 231 70% 18%
94 Westover School All-girls CT 200 66% 18%
95 Mercersburg Academy Co-ed PA 430 85% 18%
96 Hawaii Preparatory Academy Co-ed HI 560 50% 18%
97 New Hampton School Co-ed NH 310 75% 18%
98 Kent School Co-ed CT 560 91% 18%
99 Oak Hill Academy Co-ed VA 142 98% 18%
100 Washington Academy Co-ed ME 411 20% 18%
Copyright ©2004-2005 北京达洋行教育咨询版权所有 电话:010-51658200